彰化學校基本資料平台
  • 各校資料
    基本資料 學區劃分 各項統計
學校 教職員 學生數統計 普通班 特教班 藝才班 體育班 高中實驗班 附幼班 補校
  • 全部 彰化市 芬園鄉 花壇鄉 秀水鄉 鹿港鎮 福興鄉 線西鄉 和美鎮 伸港鄉 員林市 社頭鄉 永靖鄉 埔心鄉 溪湖鎮 大村鄉 埔鹽鄉 田中鎮 北斗鎮 田尾鄉 埤頭鄉 溪州鄉 竹塘鄉 二林鎮 大城鄉 芳苑鄉 二水鄉
# 學校名稱 地址 電話 網路電話 傳真 學校首頁 更新時間
1 中山國小 - 074601 彰化市中山路二段678號 7222033 907004000 04-7286176 Homepage 2024/08/19 13:23
2 民生國小 - 074602 彰化市民生路338號 04-7224122 907006031 04-7235290 Homepage 2024/08/09 10:39
3 平和國小 - 074603 彰化市中正路二段450號 04-7222355 907005000 04-7279083 Homepage 2024/08/12 08:57
4 南郭國小 - 074604 彰化市中興路98號 04-7280366 907011010 04-7280442 Homepage 2024/08/19 10:03
5 南興國小 - 074605 彰化市中山路一段213號 04-7622827 907012000 04-7621702 Homepage 2024/08/22 14:13
6 東芳國小 - 074606 彰化市彰馬路45號 04-7523250 907010000 04-7523784 Homepage 2024/08/23 14:52
7 泰和國小 - 074607 彰化市泰和路二段145巷1號 7222433 907013000 04-7268545 Homepage 2024/08/03 10:44
8 三民國小 - 074608 彰化市田中里田中路125號 04-7384775 907001060 04-7384328 Homepage 2024/10/01 11:34
9 聯興國小 - 074609 彰化市牛埔里一心南街208號 04-7384340 907015010 7373598 Homepage 2024/08/05 11:20
10 大竹國小 - 074610 彰化市彰南路二段164巷41號 7381436 907003000 7370732 Homepage 2025/04/17 15:04
11 國聖國小 - 074611 彰化市中山路三段608號 7321093 907014000 047373433 Homepage 2024/08/02 14:33
12 快官國小 - 074612 彰化市彰南路4段566號 04-7384814 0975604008 04-7381704 Homepage 2024/08/16 22:15
13 石牌國小 - 074613 彰化市石牌里田坑路一段九號 7381672 907007070 04-7374179 Homepage 2024/08/01 14:29
14 忠孝國小 - 074614 彰化縣彰化市忠誠路61號 7523944 907009999 7627163 Homepage 2024/08/16 11:26
15 芬園國小 - 074615 彰化縣芬園鄉社口村彰南路四段27巷28號 049-2522208 907018-000 049-2521438 Homepage 2025/04/18 10:27
  • 1
  • 2
  • 3
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • 13
  • 14
  • 15
  • 下一頁
本網頁資料每30秒更新一次
各國小教職員工 各國中教職員工 各高中教職員工

各國小教職員工

# 學校名稱 校長 男教師 女教師 護理師 職員 工友 警衛 小計

各國中教職員工

# 學校名稱 校長 男教師 女教師 護理師 職員 工友 警衛 小計

各高中教職員工

# 學校名稱 校長 男教師 女教師 護理師 職員 工友 警衛 小計
各國小普通班 各國中普通班 各高中普通班

各國小普通班

學校 一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級 小計
# 學校名稱 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女

各國中普通班

學校 一年級 二年級 三年級 小計
# 學校名稱 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女

各高中普通班

學校 一年級 二年級 三年級 小計
# 學校名稱 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女

特教班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
中山國小 (國小)分散式身障資源班 1 11 10 21
中山國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 17 13 30
中山國小 (國小)分散式資優資源班 2 37 20 57
民生國小 (國小)分散式身障資源班 1 15 6 21
民生國小 (國小)分散式資優資源班 2 33 18 51
平和國小 (國小)集中式特教班 2 8 8 16
平和國小 (國小)分散式身障資源班 2 0 0 0
平和國小 (國小)分散式資優資源班 2 0 0 0
南郭國小 (國小)分散式身障資源班 3 47 17 64
南郭國小 (國小)分散式資優資源班 2 31 22 53
南興國小 (國小)分散式身障資源班 1 19 9 28
東芳國小 (國小)分散式身障資源班 2 26 4 30
東芳國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 8 6 14
泰和國小 (國小)集中式特教班 1 0 2 2
泰和國小 (國小)分散式身障資源班 2 29 19 48
泰和國小 (國小)身障巡迴輔導班 12 0 0 0
泰和國小 (國小)資優巡迴輔導班級 1 11 3 14
聯興國小 (國小)分散式身障資源班 1 7 9 16
大竹國小 (國小)集中式特教班 1 6 0 6
大竹國小 (國小)分散式身障資源班 2 18 13 31
國聖國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 6 16
忠孝國小 (國小)集中式特教班 1 4 2 6
忠孝國小 (國小)分散式身障資源班 2 21 9 30
芬園國小 (國小)集中式特教班 1 1 0 1
芬園國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 4 13
文德國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 0 0 0
花壇國小 (國小)集中式特教班 1 8 0 8
花壇國小 (國小)分散式身障資源班 2 28 8 36
花壇國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 0 0 0
花壇國小 (國小)資優巡迴輔導班級 1 3 2 5
華南國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 3 2 5
三春國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
白沙國小 (國小)分散式身障資源班 1 5 5 10
和美國小 (國小)集中式特教班 2 7 6 13
和美國小 (國小)分散式身障資源班 1 20 11 31
和美國小 (國小)資優巡迴輔導班級 1 4 0 4
和東國小 (國小)集中式特教班 1 6 3 9
和東國小 (國小)分散式身障資源班 1 21 9 30
和東國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 2 6 8
大榮國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 10 1 11
新庄國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 11 23
培英國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 4 14
和仁國小 (國小)分散式身障資源班 1 16 16 32
線西國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 4 12
曉陽國小 (國小)分散式身障資源班 1 4 3 7
新港國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 13 26
伸東國小 (國小)分散式身障資源班 1 14 6 20
大同國小 (國小)集中式特教班 1 5 4 9
大同國小 (國小)分散式身障資源班 1 17 5 22
鹿港國小 (國小)集中式特教班 2 11 8 19
鹿港國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 5 14
文開國小 (國小)分散式身障資源班 1 16 5 21
洛津國小 (國小)集中式特教班 1 7 3 10
洛津國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 8 21
海埔國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 4 4 8
新興國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 8 3 11
草港國小 (國小)分散式身障資源班 1 18 5 23
頂番國小 (國小)分散式身障資源班 1 27 13 40
東興國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 3 9
鹿東國小 (國小)分散式身障資源班 2 28 11 39
鹿東國小 (國小)分散式資優資源班 1 9 1 10
管嶼國小 (國小)分散式身障資源班 1 11 11 22
西勢國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 5 15
西勢國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 0 1 1
西勢國小 (國小)資優巡迴輔導班級 1 1 0 1
大興國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 6 19
秀水國小 (國小)集中式特教班 1 4 2 6
馬興國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 3 11
華龍國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 1 4 5
明正國小 (國小)分散式身障資源班 1 17 11 28
溪湖國小 (國小)集中式特教班 1 4 3 7
溪湖國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 9 17
東溪國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 1 1 2
湖西國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
湖東國小 (國小)分散式身障資源班 1 23 11 34
湖東國小 (國小)資優巡迴輔導班級 1 4 7 11
湖南國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 7 19
埔鹽國小 (國小)集中式特教班 1 1 3 4
埔鹽國小 (國小)分散式身障資源班 1 15 2 17
好修國小 (國小)分散式身障資源班 1 17 7 24
新水國小 (國小)分散式身障資源班 1 7 7 14
新水國小 (國小)分散式資優資源班 1 1 0 1
埔心國小 (國小)集中式特教班 1 5 4 9
埔心國小 (國小)分散式身障資源班 2 0 0 0
舊館國小 (國小)分散式身障資源班 1 15 8 23
舊館國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 13 7 20
羅厝國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 2 1 3
明聖國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 9 3 12
員林國小 (國小)分散式身障資源班 2 22 16 38
員林國小 (國小)分散式資優資源班 4 58 64 122
育英國小 (國小)分散式身障資源班 1 21 6 27
靜修國小 (國小)集中式特教班 4 7 7 14
靜修國小 (國小)分散式身障資源班 2 27 18 45
靜修國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 8 7 15
僑信國小 (國小)集中式特教班 1 7 2 9
僑信國小 (國小)分散式身障資源班 2 44 8 52
員東國小 (國小)集中式特教班 2 11 2 13
饒明國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 5 15
東山國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 7 16
青山國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 3 16
大村國小 (國小)集中式特教班 1 4 2 6
大村國小 (國小)分散式身障資源班 2 21 7 28
村上國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 9 22
村東國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 9 19
永靖國小 (國小)集中式特教班 1 4 2 6
永靖國小 (國小)分散式身障資源班 1 15 16 31
永興國小 (國小)分散式身障資源班 1 14 4 18
福興國小 (國小)分散式身障資源班 1 7 6 13
田中國小 (國小)集中式特教班 1 2 0 2
田中國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 10 19
田中國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 20 8 28
三潭國小 (國小)身障巡迴輔導班 2 14 11 25
社頭國小 (國小)分散式身障資源班 1 30 11 41
湳雅國小 (國小)身障巡迴輔導班 2 21 13 34
舊社國小 (國小)分散式身障資源班 1 15 8 23
二水國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 5 14
北斗國小 (國小)集中式特教班 1 6 2 8
北斗國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 8 20
北斗國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 10 6 16
螺青國小 (國小)分散式身障資源班 1 11 7 18
螺陽國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 1 9
螺陽國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 16 0 16
田尾國小 (國小)分散式身障資源班 1 23 10 33
南鎮國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 4 14
陸豐國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 4 0 4
埤頭國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 7 17
合興國小 (國小)分散式身障資源班 1 11 5 16
芙朝國小 (國小)身障巡迴輔導班 2 4 2 6
溪州國小 (國小)集中式特教班 1 9 0 9
溪州國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 6 14
溪州國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 13 6 19
成功國小 (國小)分散式身障資源班 1 15 7 22
二林國小 (國小)集中式特教班 1 4 2 6
二林國小 (國小)分散式身障資源班 2 27 9 36
中正國小 (國小)集中式特教班 1 4 5 9
中正國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 6 12
萬興國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 5 15
中興國小 (國小)身障巡迴輔導班 2 6 9 15
大城國小 (國小)分散式身障資源班 1 11 5 16
美豐國小 (國小)身障巡迴輔導班 3 1 2 3
竹塘國小 (國小)分散式身障資源班 2 9 4 13
芳苑國小 (國小)身障巡迴輔導班 2 1 4 5
王功國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 6 15
大成國小 (國小)集中式特教班 2 8 7 15
大成國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 10 22
新民國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 9 21
湖北國小 (國小)分散式身障資源班 1 18 9 27
彰化藝術高中 (國中)分散式身障資源班 1 10 4 14
陽明國中 (國中)分散式身障資源班 1 16 7 23
陽明國中 (國中)分散式資優資源班 2 22 22 44
彰安國中 (國中)集中式特教班 2 8 4 12
彰安國中 (國中)分散式身障資源班 1 10 6 16
彰德國中 (國中)集中式特教班 1 1 1 2
彰德國中 (國中)分散式身障資源班 1 15 8 23
彰興國中 (國中)分散式身障資源班 2 24 13 37
彰興國中 (國中)分散式資優資源班 2 30 13 43
彰興國中 (國中)資優巡迴輔導班級 1 0 0 0
芬園國中 (國中)分散式身障資源班 1 11 8 19
花壇國中 (國中)集中式特教班 1 2 1 3
花壇國中 (國中)分散式身障資源班 2 21 10 31
秀水國中 (國中)集中式特教班 1 3 3 6
秀水國中 (國中)分散式身障資源班 1 23 14 37
秀水國中 (國中)身障巡迴輔導班 1 2 0 2
鹿港國中 (國中)集中式特教班 1 5 2 7
鹿鳴國中 (國中)分散式身障資源班 1 13 9 22
福興國中 (國中)分散式身障資源班 1 27 14 41
和美高中 (國中)分散式身障資源班 2 29 10 39
和群國中 (國中)集中式特教班 1 9 1 10
和群國中 (國中)分散式身障資源班 2 28 9 37
線西國中 (國中)分散式身障資源班 1 8 3 11
伸港國中 (國中)分散式身障資源班 2 33 11 44
員林國中 (國中)集中式特教班 1 9 2 11
員林國中 (國中)分散式身障資源班 2 26 21 47
明倫國中 (國中)分散式身障資源班 2 17 13 30
明倫國中 (國中)身障巡迴輔導班 2 35 12 47
大同國中 (國中)分散式身障資源班 2 35 17 52
大同國中 (國中)分散式資優資源班 3 36 28 64
大村國中 (國中)分散式身障資源班 1 15 13 28
永靖國中 (國中)分散式身障資源班 2 27 10 37
埔心國中 (國中)分散式身障資源班 1 16 12 28
溪湖國中 (國中)集中式特教班 1 2 1 3
溪湖國中 (國中)分散式身障資源班 1 18 12 30
埔鹽國中 (國中)集中式特教班 1 2 1 3
埔鹽國中 (國中)分散式身障資源班 1 14 13 27
社頭國中 (國中)分散式身障資源班 2 20 6 26
田中高中 (國中)集中式特教班 1 4 1 5
田中高中 (國中)分散式身障資源班 2 33 5 38
二水國中 (國中)分散式身障資源班 1 4 4 8
北斗國中 (國中)集中式特教班 1 3 2 5
北斗國中 (國中)分散式身障資源班 1 12 9 21
田尾國中 (國中)集中式特教班 1 0 1 1
田尾國中 (國中)分散式身障資源班 1 13 8 21
埤頭國中 (國中)分散式身障資源班 1 9 7 16
溪州國中 (國中)分散式身障資源班 1 3 2 5
溪陽國中 (國中)分散式身障資源班 1 10 8 18
竹塘國中 (國中)分散式身障資源班 1 12 1 13
二林高中 (國中)集中式特教班 2 6 6 12
二林高中 (國中)分散式身障資源班 1 14 15 29
萬興國中 (國中)分散式身障資源班 1 9 8 17
原斗國中小 (國中)分散式身障資源班 1 3 0 3
芳苑國中 (國中)分散式身障資源班 1 13 10 23
草湖國中 (國中)分散式身障資源班 1 13 4 17
大城國中 (國中)分散式身障資源班 1 19 1 20
彰泰國中 (國中)分散式身障資源班 2 23 13 36
彰泰國中 (國中)分散式資優資源班 2 32 16 48
信義國中小(074774) (國小)分散式身障資源班 1 9 7 16
信義國中小(074774) (國中)分散式身障資源班 1 5 0 5
成功高中 (國中)分散式身障資源班 1 28 12 40
成功高中 (國中)資優巡迴輔導班級 1 4 2 6
總計 278 2611 1424 4014

藝才班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
民生國小 3年級音樂班 1 3 8 11
民生國小 4年級音樂班 1 4 8 12
民生國小 5年級音樂班 1 3 6 9
民生國小 6年級音樂班 1 3 9 12
平和國小 3年級舞蹈班 1 1 16 17
平和國小 4年級舞蹈班 1 0 17 17
平和國小 5年級舞蹈班 1 0 12 12
平和國小 6年級舞蹈班 1 2 15 17
忠孝國小 3年級美術班 1 8 14 22
忠孝國小 4年級美術班 1 8 16 24
忠孝國小 5年級美術班 1 7 18 25
忠孝國小 6年級美術班 1 6 11 17
湖東國小 3年級美術班 1 11 14 25
湖東國小 4年級美術班 1 7 19 26
湖東國小 5年級美術班 1 6 15 21
湖東國小 6年級美術班 1 5 17 22
員林國小 3年級音樂班 1 6 9 15
員林國小 4年級音樂班 1 8 11 19
員林國小 5年級音樂班 1 5 10 15
員林國小 6年級音樂班 1 3 9 12
育英國小 3年級舞蹈班 1 0 12 12
育英國小 4年級舞蹈班 1 2 20 22
育英國小 5年級舞蹈班 1 1 18 19
育英國小 6年級舞蹈班 1 3 14 17
僑信國小 3年級美術班 1 7 17 24
僑信國小 4年級美術班 1 3 20 23
僑信國小 5年級美術班 1 8 13 21
僑信國小 6年級美術班 1 7 17 24
彰化藝術高中 7年級美術班 1 4 15 19
彰化藝術高中 7年級音樂班 1 0 7 7
彰化藝術高中 7年級舞蹈班 1 0 9 9
彰化藝術高中 8年級美術班 1 7 7 14
彰化藝術高中 8年級音樂班 1 4 10 14
彰化藝術高中 8年級舞蹈班 1 0 7 7
彰化藝術高中 9年級美術班 1 3 7 10
彰化藝術高中 9年級音樂班 1 2 9 11
彰化藝術高中 9年級舞蹈班 1 0 6 6
彰化藝術高中 10年級美術班 1 3 12 15
彰化藝術高中 10年級音樂班 1 2 11 13
彰化藝術高中 10年級舞蹈班 1 0 13 13
彰化藝術高中 11年級美術班 1 6 15 21
彰化藝術高中 11年級音樂班 1 6 7 13
彰化藝術高中 11年級舞蹈班 1 0 15 15
彰化藝術高中 12年級美術班 1 7 18 25
彰化藝術高中 12年級音樂班 1 7 12 19
彰化藝術高中 12年級舞蹈班 1 1 15 16
彰安國中 7年級美術班 1 6 20 26
彰安國中 7年級舞蹈班 1 0 18 18
彰安國中 8年級美術班 1 3 24 27
彰安國中 8年級舞蹈班 1 0 5 5
彰安國中 9年級美術班 1 13 13 26
彰安國中 9年級舞蹈班 1 0 8 8
鹿港國中 7年級美術班 1 7 19 26
鹿港國中 8年級美術班 1 4 19 23
鹿港國中 9年級美術班 1 8 19 27
鹿鳴國中 7年級音樂班 1 5 21 26
鹿鳴國中 8年級音樂班 1 7 14 21
鹿鳴國中 9年級音樂班 1 8 12 20
明倫國中 7年級美術班 1 3 23 26
明倫國中 8年級美術班 1 13 14 27
明倫國中 9年級美術班 1 9 18 27
大同國中 7年級音樂班 1 12 11 23
大同國中 7年級舞蹈班 1 0 18 18
大同國中 8年級音樂班 1 6 16 22
大同國中 8年級舞蹈班 1 0 16 16
大同國中 9年級音樂班 1 8 17 25
大同國中 9年級舞蹈班 1 0 14 14
溪湖國中 7年級美術班 1 3 23 26
溪湖國中 8年級美術班 1 11 13 24
溪湖國中 9年級美術班 1 8 20 28
成功高中 7年級音樂班 1 9 17 26
成功高中 8年級音樂班 1 9 9 18
成功高中 9年級音樂班 1 5 19 24
成功高中 10年級音樂班 1 2 6 8
成功高中 11年級音樂班 1 3 8 11
成功高中 12年級音樂班 1 1 3 4
總計 76 342 1037 1379

體育班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
大竹國小 5年級體育班 1 11 7 18
大竹國小 6年級體育班 1 12 10 22
花壇國小 5年級體育班 1 15 5 20
花壇國小 6年級體育班 1 13 10 23
東山國小 5年級體育班 1 14 1 15
東山國小 6年級體育班 1 16 1 17
彰化藝術高中 7年級體育班 1 19 2 21
彰化藝術高中 8年級體育班 1 20 2 22
彰化藝術高中 9年級體育班 1 15 1 16
彰化藝術高中 10年級體育班 2 41 5 46
彰化藝術高中 11年級體育班 2 36 10 46
彰化藝術高中 12年級體育班 2 40 5 45
陽明國中 7年級體育班 1 12 17 29
陽明國中 8年級體育班 1 15 13 28
陽明國中 9年級體育班 1 13 13 26
彰安國中 7年級體育班 1 17 8 25
彰安國中 8年級體育班 1 14 9 23
彰安國中 9年級體育班 1 7 11 18
彰德國中 7年級體育班 1 10 4 14
彰德國中 8年級體育班 1 17 8 25
彰德國中 9年級體育班 1 16 2 18
彰興國中 7年級體育班 1 15 10 25
彰興國中 8年級體育班 1 17 11 28
彰興國中 9年級體育班 1 12 14 26
花壇國中 7年級體育班 1 6 5 11
花壇國中 8年級體育班 1 12 3 15
花壇國中 9年級體育班 1 6 7 13
鹿港國中 7年級體育班 1 13 4 17
鹿港國中 8年級體育班 1 16 6 22
鹿港國中 9年級體育班 1 18 6 24
鹿鳴國中 7年級體育班 1 12 8 20
鹿鳴國中 8年級體育班 1 10 12 22
鹿鳴國中 9年級體育班 1 14 8 22
福興國中 7年級體育班 1 12 2 14
福興國中 8年級體育班 1 11 6 17
福興國中 9年級體育班 1 14 4 18
和美高中 7年級體育班 1 3 5 8
和美高中 8年級體育班 1 10 3 13
和美高中 9年級體育班 1 7 1 8
和美高中 10年級體育班 1 11 7 18
和美高中 11年級體育班 1 9 5 14
和美高中 12年級體育班 1 15 0 15
和群國中 7年級體育班 1 15 8 23
和群國中 8年級體育班 1 15 11 26
和群國中 9年級體育班 1 16 10 26
伸港國中 7年級體育班 1 10 8 18
伸港國中 8年級體育班 1 10 4 14
伸港國中 9年級體育班 1 9 1 10
員林國中 7年級體育班 1 13 7 20
員林國中 8年級體育班 1 11 6 17
員林國中 9年級體育班 1 13 2 15
大同國中 7年級體育班 1 9 1 10
大同國中 8年級體育班 1 11 0 11
大同國中 9年級體育班 1 7 5 12
大村國中 7年級體育班 1 10 3 13
大村國中 8年級體育班 1 11 5 16
大村國中 9年級體育班 1 10 5 15
永靖國中 7年級體育班 1 13 7 20
永靖國中 8年級體育班 1 11 1 12
永靖國中 9年級體育班 1 11 1 12
埔心國中 7年級體育班 1 6 1 7
埔心國中 8年級體育班 1 8 0 8
埔心國中 9年級體育班 1 10 3 13
溪湖國中 7年級體育班 1 18 9 27
溪湖國中 8年級體育班 1 12 3 15
溪湖國中 9年級體育班 1 15 9 24
埔鹽國中 7年級體育班 1 6 3 9
埔鹽國中 8年級體育班 1 9 1 10
埔鹽國中 9年級體育班 1 7 5 12
社頭國中 7年級體育班 1 11 3 14
社頭國中 8年級體育班 1 13 2 15
社頭國中 9年級體育班 1 9 4 13
田中高中 7年級體育班 1 18 2 20
田中高中 8年級體育班 1 13 2 15
田中高中 9年級體育班 1 8 6 14
田中高中 10年級體育班 1 15 1 16
田中高中 11年級體育班 1 7 6 13
田中高中 12年級體育班 1 12 7 19
田尾國中 7年級體育班 1 7 4 11
田尾國中 8年級體育班 1 7 7 14
田尾國中 9年級體育班 1 13 3 16
埤頭國中 7年級體育班 1 2 5 7
埤頭國中 8年級體育班 1 12 0 12
埤頭國中 9年級體育班 1 8 3 11
二林高中 7年級體育班 1 10 2 12
二林高中 8年級體育班 1 11 0 11
二林高中 9年級體育班 1 14 4 18
二林高中 10年級體育班 1 11 6 17
二林高中 11年級體育班 1 7 3 10
二林高中 12年級體育班 1 13 1 14
彰泰國中 7年級體育班 1 11 6 17
彰泰國中 8年級體育班 1 15 5 20
彰泰國中 9年級體育班 1 16 8 24
信義國中小(074774) 7年級體育班 1 10 10 20
信義國中小(074774) 8年級體育班 1 16 12 28
信義國中小(074774) 9年級體育班 1 12 9 21
成功高中 7年級體育班 1 12 4 16
成功高中 8年級體育班 1 6 6 12
成功高中 9年級體育班 1 12 5 17
成功高中 10年級體育班 1 20 2 22
成功高中 11年級體育班 1 8 1 9
成功高中 12年級體育班 1 15 2 17
總計 105 1286 531 1817

高中實驗班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
彰化藝術高中 高中實驗班 2 18 53 71
和美高中 高中實驗班 1 21 14 35
二林高中 高中實驗班 3 26 54 80
精誠中學 高中實驗班 5 117 111 228
總計 11 182 232 414

附幼班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
中山國小 附幼普通班 2 16 15 31
中山國小 身障巡迴輔導班 1 3 0 3
南郭國小 附幼普通班 2 21 31 52
東芳國小 附幼普通班 2 16 21 37
忠孝國小 附幼普通班 3 24 28 52
芬園國小 附幼普通班 1 9 10 19
華南國小 附幼普通班 1 8 5 13
和美國小 附幼普通班 2 24 17 41
大嘉國小 附幼普通班 1 12 11 23
培英國小 附幼普通班 2 10 14 24
和仁國小 附幼普通班 1 8 12 20
線西國小 附幼普通班 2 23 10 33
鹿港國小 附幼普通班 2 6 12 18
文開國小 附幼普通班 2 27 17 44
洛津國小 附幼普通班 2 18 14 32
洛津國小 身障巡迴輔導班 3 0 0 0
海埔國小 附幼普通班 1 12 10 22
頂番國小 附幼普通班 3 49 41 90
東興國小 附幼普通班 1 7 10 17
鹿東國小 附幼普通班 1 17 9 26
管嶼國小 附幼普通班 2 13 11 24
育新國小 附幼普通班 1 4 11 15
溪湖國小 附幼普通班 3 27 26 53
湖東國小 附幼普通班 2 15 6 21
湖東國小 集中式特教班 1 5 1 6
好修國小 附幼普通班 2 16 16 32
靜修國小 附幼普通班 2 23 14 37
靜修國小 集中式特教班 1 5 3 8
靜修國小 身障巡迴輔導班 2 42 20 62
僑信國小 附幼普通班 1 12 12 24
員東國小 附幼普通班 2 20 16 36
饒明國小 附幼普通班 2 18 22 40
東山國小 附幼普通班 3 0 0 0
青山國小 附幼普通班 1 10 14 24
永靖國小 附幼普通班 1 13 13 26
田中國小 附幼普通班 3 23 18 41
社頭國小 附幼普通班 1 18 20 38
橋頭國小 附幼普通班 3 23 24 47
崙雅國小 附幼普通班 1 7 17 24
二水國小 附幼普通班 2 15 7 22
北斗國小 附幼普通班 2 17 14 31
北斗國小 身障巡迴輔導班 3 94 19 113
田尾國小 附幼普通班 2 20 9 29
合興國小 附幼普通班 1 0 0 0
溪州國小 附幼普通班 1 11 10 21
興華國小 附幼普通班 1 5 11 16
大城國小 附幼普通班 1 13 14 27
西港國小 附幼普通班 1 16 4 20
竹塘國小 附幼普通班 2 2 17 19
芳苑國小 附幼普通班 1 11 13 24
漢寶國小 附幼普通班 1 12 10 22
王功國小 附幼普通班 2 18 12 30
大成國小 附幼普通班 8 96 92 188
大成國小 集中式特教班 1 3 5 8
大成國小 分散式身障資源班 1 8 9 17
大成國小 身障巡迴輔導班 5 187 71 258
湖北國小 附幼普通班 1 8 15 23
原斗國中小 附幼普通班 1 12 15 27
總計 106 1152 898 2050

補校

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
忠孝國小 國小進修部 1 2 9 11
花壇國小 國小進修部 1 2 10 12
和美國小 國小進修部 1 5 19 24
秀水國小 國小進修部 1 6 9 15
湖南國小 國小進修部 1 1 16 17
埔心國小 國小進修部 1 4 14 18
僑信國小 國小進修部 1 0 15 15
彰安國中 國中進修部 1 0 9 9
秀水國中 國中進修部 1 3 6 9
鹿港國中 國中進修部 1 1 10 11
和美高中 高中進修部 1 5 18 23
伸港國中 國中進修部 3 7 33 40
明倫國中 國中進修部 1 0 11 11
社頭國中 國中進修部 2 4 22 26
北斗國中 國中進修部 1 2 9 11
總計 18 49 217 252

請選擇查詢條件:

# 學校名稱 班級數 男學生數 女學生數 合計

彰化縣政府教育處