彰化學校基本資料平台
  • 各校資料
    基本資料 學區劃分 各項統計
學校 教職員 學生數統計 普通班 特教班 藝才班 體育班 高中實驗班 附幼班 補校
  • 全部 彰化市 芬園鄉 花壇鄉 秀水鄉 鹿港鎮 福興鄉 線西鄉 和美鎮 伸港鄉 員林市 社頭鄉 永靖鄉 埔心鄉 溪湖鎮 大村鄉 埔鹽鄉 田中鎮 北斗鎮 田尾鄉 埤頭鄉 溪州鄉 竹塘鄉 二林鎮 大城鄉 芳苑鄉 二水鄉
# 學校名稱 地址 電話 網路電話 傳真 學校首頁 更新時間
1 中山國小 - 074601 彰化市中山路二段678號 7222033 7533533 04-7286176 Homepage 2022/03/14 09:21
2 民生國小 - 074602 彰化市民生路338號 04-7224122 907006031 04-7235290 Homepage 2021/08/18 11:35
3 平和國小 - 074603 彰化市中正路二段450號 04-7222355 907005000 04-7279083 Homepage 2021/10/08 08:06
4 南郭國小 - 074604 彰化市中興路98號 04-7280366 907011010 04-7280442 Homepage 2022/03/22 16:48
5 南興國小 - 074605 彰化市中山路一段213號 04-7622827 907012000 04-7621702 Homepage 2022/04/06 10:02
6 東芳國小 - 074606 彰化市彰馬路45號 04-7523250 907010000 04-7523784 Homepage 2022/02/25 13:11
7 泰和國小 - 074607 彰化市泰和路二段145巷1號 7222433 907013000 04-7268545 Homepage 2021/09/02 11:26
8 三民國小 - 074608 彰化市田中里田中路125號 04-7384775 907001060 04-7384328 Homepage 2021/09/02 13:51
9 聯興國小 - 074609 彰化市牛埔里一心南街208號 7384340 907015010 7373598 Homepage 2021/09/02 11:21
10 大竹國小 - 074610 彰化市彰南路二段164巷41號 7381436 907003000 7370732 Homepage 2021/09/02 15:10
11 國聖國小 - 074611 彰化市中山路三段608號 7321093 907014000 047373433 Homepage 2021/09/01 10:18
12 快官國小 - 074612 彰化市彰南路4段566號 04-7384814 0975604008 04-7381704 Homepage 2022/02/16 14:00
13 石牌國小 - 074613 彰化市石牌里田坑路一段九號 7381672 907007070 04-7374179 Homepage 2022/02/07 09:49
14 忠孝國小 - 074614 彰化縣彰化市忠誠路61號 7523944 907009999 7627163 Homepage 2021/09/02 16:43
15 芬園國小 - 074615 彰化縣芬園鄉社口村彰南路四段27巷28號 049-2522208 907018-000 049-2521438 Homepage 2022/05/23 11:45
  • 1
  • 2
  • 3
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • 13
  • 14
  • 15
  • 下一頁
本網頁資料每30秒更新一次
各國小教職員工 各國中教職員工 各高中教職員工

各國小教職員工

# 學校名稱 校長 男教師 女教師 護理師 職員 工友 警衛 小計

各國中教職員工

# 學校名稱 校長 男教師 女教師 護理師 職員 工友 警衛 小計

各高中教職員工

# 學校名稱 校長 男教師 女教師 護理師 職員 工友 警衛 小計
各國小普通班 各國中普通班 各高中普通班

各國小普通班

學校 一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級 小計
# 學校名稱 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女

各國中普通班

學校 一年級 二年級 三年級 小計
# 學校名稱 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女

各高中普通班

學校 一年級 二年級 三年級 小計
# 學校名稱 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女

特教班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
中山國小 (國小)分散式身障資源班 1 18 6 24
中山國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 17 13 30
中山國小 (國小)分散式資優資源班 2 36 19 55
民生國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 2 15
民生國小 (國小)分散式資優資源班 2 35 23 58
平和國小 (國小)集中式特教班 2 6 5 11
平和國小 (國小)分散式身障資源班 2 0 0 0
平和國小 (國小)分散式資優資源班 2 0 0 0
南郭國小 (國小)分散式身障資源班 2 28 22 50
南郭國小 (國小)分散式資優資源班 2 42 20 62
南興國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 5 18
東芳國小 (國小)分散式身障資源班 2 18 8 26
東芳國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 8 3 11
泰和國小 (國小)集中式特教班 1 7 1 8
泰和國小 (國小)分散式身障資源班 1 17 12 29
泰和國小 (國小)身障巡迴輔導班 12 0 0 0
泰和國小 (國小)資優巡迴輔導班級 1 10 2 12
聯興國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 4 14
大竹國小 (國小)集中式特教班 1 3 1 4
大竹國小 (國小)分散式身障資源班 2 18 6 24
國聖國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 10 4 14
忠孝國小 (國小)集中式特教班 1 6 3 9
忠孝國小 (國小)分散式身障資源班 2 20 7 27
芬園國小 (國小)集中式特教班 1 2 1 3
芬園國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 4 10
文德國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 0 0 0
花壇國小 (國小)集中式特教班 1 3 1 4
花壇國小 (國小)分散式身障資源班 1 16 7 23
花壇國小 (國小)資優巡迴輔導班級 1 2 5 7
華南國小 (國小)分散式身障資源班 1 7 0 7
三春國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
白沙國小 (國小)分散式身障資源班 1 4 3 7
和美國小 (國小)集中式特教班 2 7 6 13
和美國小 (國小)分散式身障資源班 1 20 9 29
和美國小 (國小)分散式資優資源班 1 7 3 10
和東國小 (國小)集中式特教班 1 8 2 10
和東國小 (國小)分散式身障資源班 1 15 6 21
和東國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 15 10 25
大榮國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 11 1 12
新庄國小 (國小)分散式身障資源班 1 18 8 26
培英國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 7 19
和仁國小 (國小)分散式身障資源班 1 18 17 35
線西國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 5 11
曉陽國小 (國小)分散式身障資源班 1 11 1 12
新港國小 (國小)分散式身障資源班 1 11 13 24
伸東國小 (國小)分散式身障資源班 1 16 3 19
大同國小 (國小)集中式特教班 1 5 5 10
大同國小 (國小)分散式身障資源班 1 17 5 22
鹿港國小 (國小)集中式特教班 2 9 6 15
鹿港國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
文開國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 3 16
洛津國小 (國小)集中式特教班 1 6 3 9
洛津國小 (國小)分散式身障資源班 1 14 9 23
海埔國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 5 6 11
新興國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 7 4 11
草港國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 7 19
頂番國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
東興國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
鹿東國小 (國小)分散式身障資源班 2 25 10 35
鹿東國小 (國小)分散式資優資源班 1 7 1 8
管嶼國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 7 20
西勢國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
大興國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 2 8
秀水國小 (國小)集中式特教班 1 3 2 5
秀水國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 5 14
馬興國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 3 11
華龍國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 1 4 5
明正國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 6 16
溪湖國小 (國小)集中式特教班 1 3 2 5
溪湖國小 (國小)分散式身障資源班 1 17 3 20
東溪國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 1 1 2
湖西國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
湖東國小 (國小)分散式身障資源班 1 20 6 26
湖南國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 7 19
埔鹽國小 (國小)集中式特教班 1 1 2 3
埔鹽國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 5 11
好修國小 (國小)分散式身障資源班 1 14 9 23
新水國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 13 22
埔心國小 (國小)集中式特教班 1 2 3 5
埔心國小 (國小)分散式身障資源班 2 0 0 0
舊館國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 4 14
舊館國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 12 5 17
羅厝國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 5 3 8
明聖國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 4 4 8
員林國小 (國小)分散式身障資源班 2 23 14 37
員林國小 (國小)分散式資優資源班 4 63 48 111
育英國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 16 24
靜修國小 (國小)集中式特教班 4 7 7 14
靜修國小 (國小)分散式身障資源班 2 29 9 38
靜修國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 5 10 15
僑信國小 (國小)集中式特教班 1 11 1 12
僑信國小 (國小)分散式身障資源班 2 25 8 33
員東國小 (國小)集中式特教班 2 7 4 11
饒明國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 7 13
東山國小 (國小)分散式身障資源班 1 7 5 12
青山國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 3 12
大村國小 (國小)集中式特教班 1 4 4 8
大村國小 (國小)分散式身障資源班 2 19 4 23
村上國小 (國小)分散式身障資源班 1 5 7 12
村東國小 (國小)分散式身障資源班 1 5 3 8
永靖國小 (國小)集中式特教班 1 2 3 5
永靖國小 (國小)分散式身障資源班 2 0 0 0
永靖國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 0 0 0
永興國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 6 19
福興國小 (國小)分散式身障資源班 1 11 4 15
田中國小 (國小)集中式特教班 1 4 0 4
田中國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 2 15
田中國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 15 11 26
三潭國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 0 10
三潭國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 13 3 16
社頭國小 (國小)分散式身障資源班 1 20 8 28
湳雅國小 (國小)身障巡迴輔導班 2 33 17 50
舊社國小 (國小)分散式身障資源班 1 16 3 19
二水國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 2 10
北斗國小 (國小)集中式特教班 1 5 1 6
北斗國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 10 22
北斗國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 7 5 12
螺青國小 (國小)分散式身障資源班 1 7 8 15
螺陽國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 1 9
螺陽國小 (國小)資優巡迴輔導班級 1 1 1 2
田尾國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 15 28
南鎮國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 4 14
陸豐國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 2 1 3
埤頭國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
合興國小 (國小)分散式身障資源班 1 15 6 21
芙朝國小 (國小)身障巡迴輔導班 2 4 1 5
溪州國小 (國小)集中式特教班 1 8 1 9
溪州國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 5 18
溪州國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 12 5 17
成功國小 (國小)分散式身障資源班 1 18 10 28
二林國小 (國小)集中式特教班 1 4 2 6
二林國小 (國小)分散式身障資源班 2 21 9 30
中正國小 (國小)集中式特教班 1 3 5 8
中正國小 (國小)分散式身障資源班 1 7 7 14
萬興國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 5 13
中興國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 6 8 14
大城國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 6 16
美豐國小 (國小)身障巡迴輔導班 3 2 1 3
竹塘國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 3 9
芳苑國小 (國小)身障巡迴輔導班 2 3 4 7
王功國小 (國小)分散式身障資源班 1 17 3 20
大成國小 (國小)集中式特教班 2 7 7 14
大成國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 5 11
新民國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 5 17
湖北國小 (國小)分散式身障資源班 1 17 9 26
彰化藝術高中 (國中)分散式身障資源班 1 5 5 10
陽明國中 (國中)分散式身障資源班 1 12 5 17
陽明國中 (國中)分散式資優資源班 3 57 31 88
彰安國中 (國中)集中式特教班 2 17 7 24
彰安國中 (國中)分散式身障資源班 1 18 10 28
彰德國中 (國小)集中式特教班 1 0 1 1
彰德國中 (國小)分散式身障資源班 1 25 3 28
彰德國中 (國中)集中式特教班 1 0 1 1
彰德國中 (國中)分散式身障資源班 1 25 3 28
彰興國中 (國中)分散式身障資源班 2 20 9 29
彰興國中 (國中)分散式資優資源班 2 14 5 19
彰興國中 (國中)資優巡迴輔導班級 1 0 0 0
芬園國中 (國中)分散式身障資源班 1 12 6 18
花壇國中 (國中)集中式特教班 1 1 0 1
花壇國中 (國中)分散式身障資源班 2 25 11 36
秀水國中 (國中)集中式特教班 1 6 2 8
秀水國中 (國中)分散式身障資源班 1 23 14 37
秀水國中 (國中)身障巡迴輔導班 1 2 0 2
鹿港國中 (國中)集中式特教班 1 7 1 8
鹿港國中 (國中)分散式身障資源班 2 0 0 0
鹿鳴國中 (國中)分散式身障資源班 2 17 6 23
福興國中 (國中)分散式身障資源班 2 0 0 0
和美高中 (國中)分散式身障資源班 2 36 15 51
和群國中 (國中)集中式特教班 2 8 4 12
和群國中 (國中)分散式身障資源班 1 13 14 27
線西國中 (國中)分散式身障資源班 1 6 5 11
伸港國中 (國中)分散式身障資源班 2 27 16 43
員林國中 (國中)集中式特教班 2 5 0 5
員林國中 (國中)分散式身障資源班 1 26 21 47
明倫國中 (國中)身障巡迴輔導班 2 24 12 36
明倫國中 (國中)分散式資優資源班 1 25 6 31
大同國中 (國中)分散式身障資源班 3 47 23 70
大同國中 (國中)分散式資優資源班 2 91 14 105
大村國中 (國中)分散式身障資源班 1 14 12 26
永靖國中 (國中)分散式身障資源班 2 26 11 37
埔心國中 (國中)分散式身障資源班 1 17 12 29
溪湖國中 (國中)集中式特教班 1 3 1 4
溪湖國中 (國中)分散式身障資源班 1 14 15 29
埔鹽國中 (國中)集中式特教班 1 2 0 2
埔鹽國中 (國中)分散式身障資源班 1 24 8 32
社頭國中 (國中)分散式身障資源班 2 20 11 31
田中高中 (國中)集中式特教班 1 3 1 4
田中高中 (國中)分散式身障資源班 2 17 15 32
二水國中 (國中)分散式身障資源班 1 5 6 11
北斗國中 (國中)集中式特教班 1 3 1 4
北斗國中 (國中)分散式身障資源班 2 31 7 38
北斗國中 (國中)資優巡迴輔導班級 1 4 0 4
田尾國中 (國中)集中式特教班 1 0 2 2
田尾國中 (國中)分散式身障資源班 1 16 2 18
埤頭國中 (國中)分散式身障資源班 1 19 5 24
溪州國中 (國中)分散式身障資源班 1 11 2 13
溪陽國中 (國中)分散式身障資源班 1 10 8 18
竹塘國中 (國中)分散式身障資源班 1 10 3 13
竹塘國中 (國中)資優巡迴輔導班級 1 1 0 1
二林高中 (國中)集中式特教班 2 6 1 7
二林高中 (國中)分散式身障資源班 1 15 7 22
萬興國中 (國中)分散式身障資源班 1 8 5 13
原斗國中小 (國中)分散式身障資源班 1 4 2 6
芳苑國中 (國中)分散式身障資源班 1 13 10 23
草湖國中 (國中)分散式身障資源班 1 9 5 14
大城國中 (國中)分散式身障資源班 1 19 1 20
彰泰國中 (國中)分散式身障資源班 2 32 14 46
彰泰國中 (國中)分散式資優資源班 2 29 5 34
信義國中小(074774) (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
信義國中小(074774) (國中)分散式身障資源班 1 0 0 0
成功高中 (國中)分散式身障資源班 2 25 11 36
成功高中 (國中)資優巡迴輔導班級 1 5 0 5
總計 281 2505 1230 3728

藝才班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
民生國小 3年級音樂班 1 3 10 13
民生國小 4年級音樂班 1 5 9 14
民生國小 5年級音樂班 1 4 8 12
民生國小 6年級音樂班 1 5 13 18
平和國小 3年級舞蹈班 1 2 14 16
平和國小 4年級舞蹈班 1 0 18 18
平和國小 5年級舞蹈班 1 1 21 22
平和國小 6年級舞蹈班 1 0 17 17
忠孝國小 3年級美術班 1 6 12 18
忠孝國小 4年級美術班 1 10 15 25
忠孝國小 5年級美術班 1 2 21 23
忠孝國小 6年級美術班 1 13 11 24
湖東國小 3年級美術班 1 5 17 22
員林國小 3年級音樂班 1 4 8 12
員林國小 4年級音樂班 1 7 11 18
員林國小 5年級音樂班 1 8 15 23
員林國小 6年級音樂班 1 5 13 18
育英國小 3年級舞蹈班 1 1 15 16
育英國小 4年級舞蹈班 1 0 16 16
育英國小 5年級舞蹈班 1 0 13 13
育英國小 6年級舞蹈班 1 0 16 16
僑信國小 3年級美術班 1 8 17 25
僑信國小 4年級美術班 1 4 20 24
僑信國小 5年級美術班 1 4 17 21
僑信國小 6年級美術班 1 9 15 24
彰化藝術高中 7年級美術班 1 4 10 14
彰化藝術高中 7年級音樂班 1 3 4 7
彰化藝術高中 7年級舞蹈班 1 0 6 6
彰化藝術高中 8年級美術班 1 5 12 17
彰化藝術高中 8年級音樂班 1 4 3 7
彰化藝術高中 8年級舞蹈班 1 0 3 3
彰化藝術高中 9年級美術班 1 3 10 13
彰化藝術高中 9年級音樂班 1 4 8 12
彰化藝術高中 9年級舞蹈班 1 0 3 3
彰化藝術高中 10年級美術班 1 3 11 14
彰化藝術高中 10年級音樂班 1 5 15 20
彰化藝術高中 10年級舞蹈班 1 0 11 11
彰化藝術高中 11年級美術班 1 4 17 21
彰化藝術高中 11年級音樂班 1 3 17 20
彰化藝術高中 11年級舞蹈班 1 0 18 18
彰化藝術高中 12年級美術班 1 6 17 23
彰化藝術高中 12年級音樂班 1 8 17 25
彰化藝術高中 12年級舞蹈班 1 0 9 9
彰安國中 7年級美術班 1 6 23 29
彰安國中 7年級舞蹈班 1 0 11 11
彰安國中 8年級美術班 1 7 23 30
彰安國中 8年級舞蹈班 1 1 14 15
彰安國中 9年級美術班 1 3 27 30
彰安國中 9年級舞蹈班 1 0 11 11
鹿港國中 7年級美術班 1 10 24 34
鹿港國中 8年級美術班 1 8 16 24
鹿港國中 9年級美術班 1 7 19 26
鹿鳴國中 7年級音樂班 1 11 18 29
鹿鳴國中 8年級音樂班 1 8 15 23
鹿鳴國中 9年級音樂班 1 7 18 25
明倫國中 7年級美術班 1 15 14 29
明倫國中 8年級美術班 1 11 18 29
明倫國中 9年級美術班 1 4 26 30
大同國中 7年級音樂班 1 8 17 25
大同國中 7年級舞蹈班 1 0 16 16
大同國中 8年級音樂班 1 7 21 28
大同國中 8年級舞蹈班 1 0 11 11
大同國中 9年級音樂班 1 10 13 23
大同國中 9年級舞蹈班 1 0 14 14
溪湖國中 7年級美術班 1 9 20 29
溪湖國中 8年級美術班 1 9 21 30
溪湖國中 9年級美術班 1 4 23 27
成功高中 7年級音樂班 1 13 16 29
成功高中 8年級音樂班 1 14 15 29
成功高中 9年級音樂班 1 7 22 29
成功高中 10年級音樂班 1 3 7 10
成功高中 11年級音樂班 1 3 3 6
成功高中 12年級音樂班 1 2 5 7
總計 73 345 1054 1399

體育班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
大竹國小 5年級體育班 1 14 9 23
大竹國小 6年級體育班 1 11 10 21
花壇國小 5年級體育班 1 10 11 21
花壇國小 6年級體育班 1 15 7 22
東山國小 5年級體育班 1 20 4 24
東山國小 6年級體育班 1 11 0 11
彰化藝術高中 7年級體育班 1 12 6 18
彰化藝術高中 8年級體育班 1 19 2 21
彰化藝術高中 9年級體育班 1 18 0 18
彰化藝術高中 10年級體育班 2 36 10 46
彰化藝術高中 11年級體育班 2 44 9 53
彰化藝術高中 12年級體育班 2 37 5 42
陽明國中 7年級體育班 1 13 13 26
陽明國中 8年級體育班 1 14 14 28
陽明國中 9年級體育班 1 12 6 18
彰安國中 7年級體育班 1 10 6 16
彰安國中 8年級體育班 1 17 5 22
彰安國中 9年級體育班 1 22 4 26
彰德國中 7年級體育班 1 14 8 22
彰德國中 8年級體育班 1 17 5 22
彰德國中 9年級體育班 1 6 13 19
彰興國中 7年級體育班 1 21 9 30
彰興國中 8年級體育班 1 15 14 29
彰興國中 9年級體育班 1 15 13 28
花壇國中 8年級體育班 1 13 2 15
花壇國中 9年級體育班 1 9 2 11
鹿港國中 7年級體育班 1 16 5 21
鹿港國中 8年級體育班 1 26 3 29
鹿港國中 9年級體育班 1 13 8 21
鹿鳴國中 7年級體育班 1 16 9 25
鹿鳴國中 8年級體育班 1 8 11 19
鹿鳴國中 9年級體育班 1 18 8 26
福興國中 7年級體育班 1 14 5 19
福興國中 8年級體育班 1 11 8 19
福興國中 9年級體育班 1 14 6 20
和美高中 7年級體育班 1 9 7 16
和美高中 8年級體育班 1 12 2 14
和美高中 9年級體育班 1 7 3 10
和美高中 10年級體育班 1 16 6 22
和美高中 11年級體育班 1 11 4 15
和美高中 12年級體育班 1 3 5 8
和群國中 7年級體育班 1 12 16 28
和群國中 8年級體育班 1 13 16 29
和群國中 9年級體育班 1 19 6 25
伸港國中 7年級體育班 1 14 5 19
伸港國中 8年級體育班 1 20 5 25
伸港國中 9年級體育班 1 14 8 22
員林國中 7年級體育班 1 10 6 16
員林國中 8年級體育班 1 18 1 19
員林國中 9年級體育班 1 19 5 24
大同國中 7年級體育班 19 13 6 19
大同國中 8年級體育班 14 7 7 14
大同國中 9年級體育班 15 14 1 15
大村國中 9年級體育班 1 8 1 9
永靖國中 7年級體育班 1 17 1 18
永靖國中 8年級體育班 1 18 0 18
埔心國中 7年級體育班 1 12 5 17
埔心國中 8年級體育班 1 11 7 18
溪湖國中 7年級體育班 1 20 6 26
溪湖國中 8年級體育班 1 16 10 26
溪湖國中 9年級體育班 1 15 10 25
埔鹽國中 7年級體育班 1 10 6 16
埔鹽國中 9年級體育班 1 14 2 16
社頭國中 7年級體育班 1 13 2 15
社頭國中 8年級體育班 1 12 1 13
社頭國中 9年級體育班 1 8 10 18
田中高中 7年級體育班 1 13 2 15
田中高中 8年級體育班 1 12 2 14
田中高中 9年級體育班 1 14 2 16
田中高中 10年級體育班 1 9 6 15
田中高中 11年級體育班 1 11 10 21
田中高中 12年級體育班 1 11 7 18
田尾國中 7年級體育班 1 8 7 15
田尾國中 8年級體育班 1 10 2 12
田尾國中 9年級體育班 1 8 6 14
埤頭國中 7年級體育班 1 13 8 21
埤頭國中 8年級體育班 1 13 4 17
二林高中 7年級體育班 1 10 4 14
二林高中 8年級體育班 1 11 3 14
二林高中 9年級體育班 1 14 3 17
二林高中 10年級體育班 1 15 3 18
二林高中 11年級體育班 1 13 2 15
二林高中 12年級體育班 1 16 2 18
彰泰國中 7年級體育班 1 13 7 20
彰泰國中 8年級體育班 1 11 3 14
彰泰國中 9年級體育班 1 15 7 22
信義國中小(074774) 7年級體育班 1 15 14 29
信義國中小(074774) 8年級體育班 1 13 5 18
信義國中小(074774) 9年級體育班 1 15 10 25
成功高中 7年級體育班 1 21 8 29
成功高中 8年級體育班 1 11 9 20
成功高中 10年級體育班 1 18 1 19
成功高中 11年級體育班 1 13 3 16
成功高中 12年級體育班 1 17 1 18
總計 142 1349 561 1910

高中實驗班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
二林高中 高中實驗班 3 40 38 78
精誠中學 高中實驗班 3 96 45 141
總計 6 136 83 219

附幼班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
中山國小 附幼普通班 2 25 25 50
南郭國小 附幼普通班 2 29 29 58
東芳國小 附幼普通班 2 27 33 60
忠孝國小 附幼普通班 3 54 34 88
芬園國小 附幼普通班 1 15 15 30
華南國小 附幼普通班 1 12 14 26
和美國小 附幼普通班 3 40 35 75
大嘉國小 附幼普通班 1 12 17 29
培英國小 附幼普通班 2 25 17 42
和仁國小 附幼普通班 1 8 12 20
線西國小 附幼普通班 1 16 10 26
鹿港國小 附幼普通班 2 32 27 59
文開國小 附幼普通班 3 49 40 89
洛津國小 附幼普通班 2 32 28 60
洛津國小 身障巡迴輔導班 3 0 0 0
海埔國小 附幼普通班 1 17 13 30
頂番國小 附幼普通班 3 49 41 90
東興國小 附幼普通班 1 18 12 30
鹿東國小 附幼普通班 1 15 11 26
管嶼國小 附幼普通班 1 11 14 25
育新國小 附幼普通班 1 16 9 25
溪湖國小 附幼普通班 2 22 16 38
湖東國小 附幼普通班 1 16 14 30
好修國小 附幼普通班 1 13 8 21
靜修國小 附幼普通班 2 20 35 55
靜修國小 集中式特教班 1 2 1 3
靜修國小 身障巡迴輔導班 2 41 19 60
僑信國小 附幼普通班 1 17 13 30
員東國小 附幼普通班 2 23 37 60
饒明國小 附幼普通班 2 17 19 36
東山國小 附幼普通班 3 0 0 0
青山國小 附幼普通班 1 8 14 22
永靖國小 附幼普通班 1 17 13 30
田中國小 附幼普通班 4 42 23 65
社頭國小 附幼普通班 1 14 14 28
橋頭國小 附幼普通班 1 19 11 30
崙雅國小 附幼普通班 1 11 19 30
二水國小 附幼普通班 1 6 14 20
北斗國小 附幼普通班 2 32 26 58
北斗國小 身障巡迴輔導班 3 87 37 124
田尾國小 附幼普通班 1 17 13 30
合興國小 附幼普通班 1 0 0 0
溪州國小 附幼普通班 1 10 11 21
興華國小 附幼普通班 1 8 16 24
大城國小 附幼普通班 1 15 15 30
西港國小 附幼普通班 1 15 13 28
竹塘國小 附幼普通班 1 7 7 14
芳苑國小 附幼普通班 1 13 13 26
漢寶國小 附幼普通班 1 16 14 30
王功國小 附幼普通班 2 21 33 54
大成國小 附幼普通班 8 118 112 230
大成國小 集中式特教班 1 2 1 3
大成國小 分散式身障資源班 1 7 6 13
大成國小 身障巡迴輔導班 5 187 71 258
湖北國小 附幼普通班 1 11 17 28
原斗國中小 附幼普通班 1 15 14 29
總計 97 1371 1125 2496

補校

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
忠孝國小 國小進修部 2 3 46 49
花壇國小 國小進修部 1 2 10 12
和美國小 國小進修部 2 12 73 85
秀水國小 國小進修部 1 2 13 15
埔心國小 國小進修部 1 1 13 14
僑信國小 國小進修部 1 0 15 15
德興國小 國小進修部 1 0 18 18
彰安國中 國中進修部 1 0 17 17
秀水國中 國中進修部 1 3 6 9
鹿港國中 國中進修部 1 1 10 11
和美高中 高中進修部 3 13 25 38
和美高中 國中進修部 1 3 6 9
伸港國中 國中進修部 3 5 45 50
明倫國中 國中進修部 2 2 27 29
社頭國中 國中進修部 1 0 12 12
北斗國中 國中進修部 1 2 9 11
總計 23 49 345 394

請選擇查詢條件:

# 學校名稱 班級數 男學生數 女學生數 合計

彰化縣政府教育處