彰化學校基本資料平台
  • 各校資料
    基本資料 學區劃分 各項統計
學校 教職員 學生數統計 普通班 特教班 藝才班 體育班 高中實驗班 附幼班 補校
  • 全部 彰化市 芬園鄉 花壇鄉 秀水鄉 鹿港鎮 福興鄉 線西鄉 和美鎮 伸港鄉 員林市 社頭鄉 永靖鄉 埔心鄉 溪湖鎮 大村鄉 埔鹽鄉 田中鎮 北斗鎮 田尾鄉 埤頭鄉 溪州鄉 竹塘鄉 二林鎮 大城鄉 芳苑鄉 二水鄉
# 學校名稱 地址 電話 網路電話 傳真 學校首頁 更新時間
1 中山國小 - 074601 彰化市中山路二段678號 7222033 7533533 04-7286176 Homepage 2022/08/26 11:42
2 民生國小 - 074602 彰化市民生路338號 04-7224122 907006031 04-7235290 Homepage 2022/08/25 08:32
3 平和國小 - 074603 彰化市中正路二段450號 04-7222355 907005000 04-7279083 Homepage 2022/08/26 09:06
4 南郭國小 - 074604 彰化市中興路98號 04-7280366 907011010 04-7280442 Homepage 2022/08/29 12:11
5 南興國小 - 074605 彰化市中山路一段213號 04-7622827 907012000 04-7621702 Homepage 2022/08/22 10:07
6 東芳國小 - 074606 彰化市彰馬路45號 04-7523250 907010000 04-7523784 Homepage 2022/09/02 17:22
7 泰和國小 - 074607 彰化市泰和路二段145巷1號 7222433 907013000 04-7268545 Homepage 2022/08/22 15:22
8 三民國小 - 074608 彰化市田中里田中路125號 04-7384775 907001060 04-7384328 Homepage 2022/08/27 22:43
9 聯興國小 - 074609 彰化市牛埔里一心南街208號 7384340 907015010 7373598 Homepage 2022/11/30 11:49
10 大竹國小 - 074610 彰化市彰南路二段164巷41號 7381436 907003000 7370732 Homepage 2022/09/07 11:46
11 國聖國小 - 074611 彰化市中山路三段608號 7321093 907014000 047373433 Homepage 2022/09/05 12:38
12 快官國小 - 074612 彰化市彰南路4段566號 04-7384814 0975604008 04-7381704 Homepage 2022/08/31 11:50
13 石牌國小 - 074613 彰化市石牌里田坑路一段九號 7381672 907007070 04-7374179 Homepage 2022/08/29 15:59
14 忠孝國小 - 074614 彰化縣彰化市忠誠路61號 7523944 907009999 7627163 Homepage 2022/08/29 10:24
15 芬園國小 - 074615 彰化縣芬園鄉社口村彰南路四段27巷28號 049-2522208 907018-000 049-2521438 Homepage 2022/08/29 07:46
  • 1
  • 2
  • 3
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • 13
  • 14
  • 15
  • 下一頁
本網頁資料每30秒更新一次
各國小教職員工 各國中教職員工 各高中教職員工

各國小教職員工

# 學校名稱 校長 男教師 女教師 護理師 職員 工友 警衛 小計

各國中教職員工

# 學校名稱 校長 男教師 女教師 護理師 職員 工友 警衛 小計

各高中教職員工

# 學校名稱 校長 男教師 女教師 護理師 職員 工友 警衛 小計
各國小普通班 各國中普通班 各高中普通班

各國小普通班

學校 一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級 小計
# 學校名稱 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女

各國中普通班

學校 一年級 二年級 三年級 小計
# 學校名稱 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女

各高中普通班

學校 一年級 二年級 三年級 小計
# 學校名稱 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女 班級數 男 女

特教班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
中山國小 (國小)分散式身障資源班 1 18 6 24
中山國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 17 13 30
中山國小 (國小)分散式資優資源班 2 36 19 55
民生國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 4 17
民生國小 (國小)分散式資優資源班 2 34 18 52
平和國小 (國小)集中式特教班 2 7 6 13
平和國小 (國小)分散式身障資源班 2 0 0 0
平和國小 (國小)分散式資優資源班 2 0 0 0
南郭國小 (國小)分散式身障資源班 2 28 22 50
南郭國小 (國小)分散式資優資源班 2 42 20 62
南興國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 5 18
東芳國小 (國小)分散式身障資源班 2 26 8 34
東芳國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 10 4 14
泰和國小 (國小)集中式特教班 1 3 0 3
泰和國小 (國小)分散式身障資源班 1 28 14 42
泰和國小 (國小)身障巡迴輔導班 12 0 0 0
泰和國小 (國小)資優巡迴輔導班級 1 10 2 12
聯興國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 4 14
大竹國小 (國小)集中式特教班 1 2 0 2
大竹國小 (國小)分散式身障資源班 3 18 6 24
國聖國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 10 4 14
忠孝國小 (國小)集中式特教班 1 3 3 6
忠孝國小 (國小)分散式身障資源班 2 20 7 27
芬園國小 (國小)集中式特教班 1 1 0 1
芬園國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 4 13
文德國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 0 0 0
花壇國小 (國小)集中式特教班 1 6 2 8
花壇國小 (國小)分散式身障資源班 1 16 7 23
花壇國小 (國小)資優巡迴輔導班級 1 2 5 7
華南國小 (國小)分散式身障資源班 1 5 1 6
三春國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
白沙國小 (國小)分散式身障資源班 1 4 3 7
和美國小 (國小)集中式特教班 2 8 7 15
和美國小 (國小)分散式身障資源班 1 18 8 26
和美國小 (國小)資優巡迴輔導班級 1 6 2 8
和東國小 (國小)集中式特教班 1 8 2 10
和東國小 (國小)分散式身障資源班 1 15 6 21
和東國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 14 10 24
大榮國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 8 1 9
新庄國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 6 18
培英國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 7 19
和仁國小 (國小)分散式身障資源班 1 15 15 30
線西國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 7 16
曉陽國小 (國小)分散式身障資源班 1 11 1 12
新港國小 (國小)分散式身障資源班 1 11 13 24
伸東國小 (國小)分散式身障資源班 1 16 3 19
大同國小 (國小)集中式特教班 1 5 4 9
大同國小 (國小)分散式身障資源班 1 17 5 22
鹿港國小 (國小)集中式特教班 2 9 6 15
鹿港國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
文開國小 (國小)分散式身障資源班 1 22 3 25
洛津國小 (國小)集中式特教班 1 7 3 10
洛津國小 (國小)分散式身障資源班 1 14 9 23
海埔國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 5 7 12
新興國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 10 3 13
草港國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 7 19
頂番國小 (國小)分散式身障資源班 1 20 5 25
東興國小 (國小)分散式身障資源班 1 7 2 9
鹿東國小 (國小)分散式身障資源班 2 25 10 35
鹿東國小 (國小)分散式資優資源班 1 7 1 8
管嶼國小 (國小)分散式身障資源班 1 14 11 25
西勢國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
西勢國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 0 1 1
大興國小 (國小)分散式身障資源班 1 4 2 6
秀水國小 (國小)集中式特教班 1 4 2 6
秀水國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 4 12
馬興國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 2 8
華龍國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 1 4 5
明正國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 11 23
溪湖國小 (國小)集中式特教班 1 4 2 6
溪湖國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 5 18
東溪國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 1 1 2
湖西國小 (國小)分散式身障資源班 1 0 0 0
湖東國小 (國小)分散式身障資源班 1 20 6 26
湖南國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 7 19
埔鹽國小 (國小)集中式特教班 1 3 4 7
埔鹽國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 5 11
好修國小 (國小)分散式身障資源班 2 15 11 26
新水國小 (國小)分散式身障資源班 1 3 10 13
埔心國小 (國小)集中式特教班 1 3 3 6
埔心國小 (國小)分散式身障資源班 2 0 0 0
舊館國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 4 14
舊館國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 12 5 17
羅厝國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 4 1 5
明聖國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 7 3 10
員林國小 (國小)分散式身障資源班 2 23 14 37
員林國小 (國小)分散式資優資源班 4 63 48 111
育英國小 (國小)分散式身障資源班 1 21 6 27
靜修國小 (國小)集中式特教班 4 7 7 14
靜修國小 (國小)分散式身障資源班 2 36 10 46
靜修國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 6 9 15
僑信國小 (國小)集中式特教班 1 11 1 12
僑信國小 (國小)分散式身障資源班 2 35 7 42
員東國小 (國小)集中式特教班 2 9 1 10
饒明國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 7 13
東山國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 6 15
青山國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 2 14
大村國小 (國小)集中式特教班 1 6 4 10
大村國小 (國小)分散式身障資源班 2 21 8 29
村上國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 9 17
村東國小 (國小)分散式身障資源班 1 5 3 8
永靖國小 (國小)集中式特教班 1 4 2 6
永靖國小 (國小)分散式身障資源班 1 15 16 31
永興國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 6 19
福興國小 (國小)分散式身障資源班 1 11 4 15
田中國小 (國小)集中式特教班 1 3 0 3
田中國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 4 16
田中國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 22 8 30
三潭國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 0 10
三潭國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 13 3 16
社頭國小 (國小)分散式身障資源班 1 20 8 28
湳雅國小 (國小)身障巡迴輔導班 2 30 14 44
舊社國小 (國小)分散式身障資源班 1 16 3 19
二水國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 8 16
北斗國小 (國小)集中式特教班 1 8 1 9
北斗國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 9 19
北斗國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 7 3 10
螺青國小 (國小)分散式身障資源班 1 13 9 22
螺陽國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 1 9
螺陽國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 16 0 16
田尾國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 12 22
南鎮國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 4 14
陸豐國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 2 1 3
埤頭國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 7 17
合興國小 (國小)分散式身障資源班 1 15 6 21
芙朝國小 (國小)身障巡迴輔導班 2 3 1 4
溪州國小 (國小)集中式特教班 1 6 0 6
溪州國小 (國小)分散式身障資源班 1 17 12 29
溪州國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 13 6 19
成功國小 (國小)分散式身障資源班 1 18 10 28
二林國小 (國小)集中式特教班 1 4 2 6
二林國小 (國小)分散式身障資源班 2 21 9 30
中正國小 (國小)集中式特教班 1 3 5 8
中正國小 (國小)分散式身障資源班 1 5 8 13
萬興國小 (國小)分散式身障資源班 1 8 5 13
中興國小 (國小)身障巡迴輔導班 1 6 8 14
大城國小 (國小)分散式身障資源班 1 11 5 16
美豐國小 (國小)身障巡迴輔導班 3 2 1 3
竹塘國小 (國小)分散式身障資源班 1 6 3 9
芳苑國小 (國小)身障巡迴輔導班 2 3 3 6
王功國小 (國小)分散式身障資源班 1 17 3 20
大成國小 (國小)集中式特教班 2 6 6 12
大成國小 (國小)分散式身障資源班 1 9 7 16
新民國小 (國小)分散式身障資源班 1 12 5 17
湖北國小 (國小)分散式身障資源班 1 10 6 16
彰化藝術高中 (國中)分散式身障資源班 1 5 5 10
陽明國中 (國中)分散式身障資源班 1 12 5 17
陽明國中 (國中)分散式資優資源班 3 57 31 88
彰安國中 (國中)集中式特教班 2 12 5 17
彰安國中 (國中)分散式身障資源班 1 12 11 23
彰德國中 (國中)集中式特教班 1 2 3 5
彰德國中 (國中)分散式身障資源班 1 15 4 19
彰興國中 (國中)分散式身障資源班 2 21 9 30
彰興國中 (國中)分散式資優資源班 2 19 8 27
彰興國中 (國中)資優巡迴輔導班級 1 0 0 0
芬園國中 (國中)分散式身障資源班 1 11 8 19
花壇國中 (國中)集中式特教班 1 2 0 2
花壇國中 (國中)分散式身障資源班 2 25 11 36
秀水國中 (國中)集中式特教班 1 4 1 5
秀水國中 (國中)分散式身障資源班 1 23 14 37
秀水國中 (國中)身障巡迴輔導班 1 2 0 2
鹿港國中 (國中)集中式特教班 1 7 2 9
鹿港國中 (國中)分散式身障資源班 2 0 0 0
鹿鳴國中 (國中)分散式身障資源班 1 13 7 20
福興國中 (國中)分散式身障資源班 1 30 6 36
和美高中 (國中)分散式身障資源班 2 28 12 40
和群國中 (國中)集中式特教班 2 8 4 12
和群國中 (國中)分散式身障資源班 1 13 14 27
線西國中 (國中)分散式身障資源班 1 8 3 11
伸港國中 (國中)分散式身障資源班 2 30 11 41
員林國中 (國中)集中式特教班 1 9 2 11
員林國中 (國中)分散式身障資源班 2 26 21 47
明倫國中 (國中)身障巡迴輔導班 2 24 12 36
明倫國中 (國中)分散式資優資源班 1 25 6 31
大同國中 (國中)分散式身障資源班 3 41 25 66
大同國中 (國中)分散式資優資源班 2 28 29 57
大村國中 (國中)分散式身障資源班 1 13 10 23
永靖國中 (國中)分散式身障資源班 2 27 10 37
埔心國中 (國中)分散式身障資源班 1 13 14 27
溪湖國中 (國中)集中式特教班 1 4 1 5
溪湖國中 (國中)分散式身障資源班 1 18 12 30
埔鹽國中 (國中)集中式特教班 1 2 0 2
埔鹽國中 (國中)分散式身障資源班 1 24 8 32
社頭國中 (國中)分散式身障資源班 2 20 10 30
田中高中 (國中)集中式特教班 1 4 1 5
田中高中 (國中)分散式身障資源班 2 17 12 29
二水國中 (國中)分散式身障資源班 1 6 5 11
北斗國中 (國中)集中式特教班 1 6 3 9
北斗國中 (國中)分散式身障資源班 2 20 8 28
北斗國中 (國中)資優巡迴輔導班級 1 4 0 4
田尾國中 (國中)集中式特教班 1 0 2 2
田尾國中 (國中)分散式身障資源班 1 16 2 18
埤頭國中 (國中)分散式身障資源班 1 19 5 24
溪州國中 (國中)分散式身障資源班 1 9 1 10
溪陽國中 (國中)分散式身障資源班 1 10 8 18
竹塘國中 (國中)分散式身障資源班 1 10 3 13
二林高中 (國中)集中式特教班 2 4 2 6
二林高中 (國中)分散式身障資源班 1 9 7 16
萬興國中 (國中)分散式身障資源班 1 6 9 15
原斗國中小 (國中)分散式身障資源班 1 4 2 6
芳苑國中 (國中)分散式身障資源班 1 13 10 23
草湖國中 (國中)分散式身障資源班 1 8 5 13
大城國中 (國中)分散式身障資源班 1 19 1 20
彰泰國中 (國中)分散式身障資源班 2 29 9 38
彰泰國中 (國中)分散式資優資源班 2 30 14 44
信義國中小(074774) (國小)分散式身障資源班 1 5 4 9
信義國中小(074774) (國中)分散式身障資源班 1 7 5 12
成功高中 (國中)分散式身障資源班 2 25 11 36
成功高中 (國中)資優巡迴輔導班級 1 5 0 5
總計 277 2544 1287 3821

藝才班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
民生國小 3年級音樂班 1 3 5 8
民生國小 4年級音樂班 1 3 10 13
民生國小 5年級音樂班 1 5 7 12
民生國小 6年級音樂班 1 5 8 13
平和國小 3年級舞蹈班 1 0 17 17
平和國小 4年級舞蹈班 1 2 14 16
平和國小 5年級舞蹈班 1 0 16 16
平和國小 6年級舞蹈班 1 1 21 22
忠孝國小 3年級美術班 1 7 18 25
忠孝國小 4年級美術班 1 6 11 17
忠孝國小 5年級美術班 1 10 15 25
忠孝國小 6年級美術班 1 1 21 22
湖東國小 3年級美術班 1 6 15 21
湖東國小 4年級美術班 1 5 17 22
員林國小 3年級音樂班 1 5 10 15
員林國小 4年級音樂班 1 4 9 13
員林國小 5年級音樂班 1 8 11 19
員林國小 6年級音樂班 1 14 12 26
育英國小 3年級舞蹈班 1 1 21 22
育英國小 4年級舞蹈班 1 2 14 16
育英國小 5年級舞蹈班 1 0 17 17
育英國小 6年級舞蹈班 1 0 13 13
僑信國小 3年級美術班 1 9 14 23
僑信國小 4年級美術班 1 8 17 25
僑信國小 5年級美術班 1 4 19 23
僑信國小 6年級美術班 1 4 17 21
彰化藝術高中 7年級美術班 1 5 9 14
彰化藝術高中 7年級音樂班 1 2 10 12
彰化藝術高中 7年級舞蹈班 1 0 9 9
彰化藝術高中 8年級美術班 1 5 12 17
彰化藝術高中 8年級音樂班 1 4 5 9
彰化藝術高中 8年級舞蹈班 1 0 5 5
彰化藝術高中 9年級美術班 1 5 12 17
彰化藝術高中 9年級音樂班 1 4 3 7
彰化藝術高中 9年級舞蹈班 1 0 4 4
彰化藝術高中 10年級美術班 1 6 16 22
彰化藝術高中 10年級音樂班 1 7 13 20
彰化藝術高中 10年級舞蹈班 1 0 11 11
彰化藝術高中 11年級美術班 1 3 12 15
彰化藝術高中 11年級音樂班 1 7 15 22
彰化藝術高中 11年級舞蹈班 1 0 17 17
彰化藝術高中 12年級美術班 1 4 17 21
彰化藝術高中 12年級音樂班 1 2 17 19
彰化藝術高中 12年級舞蹈班 1 0 16 16
彰安國中 7年級美術班 1 12 16 28
彰安國中 7年級舞蹈班 1 0 9 9
彰安國中 8年級美術班 1 6 23 29
彰安國中 8年級舞蹈班 1 0 10 10
彰安國中 9年級美術班 1 7 22 29
彰安國中 9年級舞蹈班 1 1 13 14
鹿港國中 7年級美術班 1 8 20 28
鹿港國中 8年級美術班 1 10 12 22
鹿港國中 9年級美術班 1 8 16 24
鹿鳴國中 7年級音樂班 1 8 12 20
鹿鳴國中 8年級音樂班 1 11 17 28
鹿鳴國中 9年級音樂班 1 8 15 23
明倫國中 7年級美術班 1 10 18 28
明倫國中 8年級美術班 1 15 14 29
明倫國中 9年級美術班 1 11 18 29
大同國中 7年級音樂班 1 8 20 28
大同國中 7年級舞蹈班 1 0 17 17
大同國中 8年級音樂班 1 7 17 24
大同國中 8年級舞蹈班 1 0 16 16
大同國中 9年級音樂班 1 7 21 28
大同國中 9年級舞蹈班 1 0 11 11
溪湖國中 7年級美術班 1 8 20 28
溪湖國中 8年級美術班 1 9 20 29
溪湖國中 9年級美術班 1 9 21 30
成功高中 7年級音樂班 1 5 18 23
成功高中 8年級音樂班 1 13 16 29
成功高中 9年級音樂班 1 14 15 29
成功高中 10年級音樂班 1 1 3 4
成功高中 11年級音樂班 1 3 6 9
成功高中 12年級音樂班 1 3 3 6
總計 74 369 1031 1400

體育班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
大竹國小 5年級體育班 1 11 11 22
大竹國小 6年級體育班 1 14 9 23
花壇國小 5年級體育班 1 10 10 20
花壇國小 6年級體育班 1 12 11 23
東山國小 5年級體育班 1 16 1 17
東山國小 6年級體育班 1 13 1 14
彰化藝術高中 7年級體育班 1 20 1 21
彰化藝術高中 8年級體育班 1 11 7 18
彰化藝術高中 9年級體育班 1 19 2 21
彰化藝術高中 10年級體育班 2 51 5 56
彰化藝術高中 11年級體育班 2 30 10 40
彰化藝術高中 12年級體育班 2 44 9 53
陽明國中 7年級體育班 1 16 13 29
陽明國中 8年級體育班 1 13 13 26
陽明國中 9年級體育班 1 14 14 28
彰安國中 7年級體育班 1 7 11 18
彰安國中 8年級體育班 1 8 5 13
彰安國中 9年級體育班 1 17 5 22
彰德國中 7年級體育班 1 15 2 17
彰德國中 8年級體育班 1 14 8 22
彰德國中 9年級體育班 1 15 2 17
彰興國中 7年級體育班 1 12 14 26
彰興國中 8年級體育班 1 21 9 30
彰興國中 9年級體育班 1 15 14 29
花壇國中 7年級體育班 1 3 6 9
花壇國中 9年級體育班 1 14 2 16
鹿港國中 7年級體育班 1 17 6 23
鹿港國中 8年級體育班 1 15 5 20
鹿港國中 9年級體育班 1 27 3 30
鹿鳴國中 7年級體育班 1 14 8 22
鹿鳴國中 8年級體育班 1 15 9 24
鹿鳴國中 9年級體育班 1 8 11 19
福興國中 7年級體育班 1 15 4 19
福興國中 8年級體育班 1 14 7 21
福興國中 9年級體育班 1 12 8 20
和美高中 7年級體育班 1 9 3 12
和美高中 8年級體育班 1 8 8 16
和美高中 9年級體育班 1 12 2 14
和美高中 10年級體育班 1 15 0 15
和美高中 11年級體育班 1 14 5 19
和美高中 12年級體育班 1 11 4 15
和群國中 7年級體育班 1 12 16 28
和群國中 8年級體育班 1 13 16 29
和群國中 9年級體育班 1 19 6 25
伸港國中 7年級體育班 1 12 4 16
伸港國中 8年級體育班 1 13 4 17
伸港國中 9年級體育班 1 18 4 22
員林國中 7年級體育班 1 10 6 16
員林國中 8年級體育班 1 18 1 19
員林國中 9年級體育班 1 19 5 24
大同國中 7年級體育班 15 10 5 15
大同國中 8年級體育班 16 12 4 16
大同國中 9年級體育班 14 7 7 14
大村國中 7年級體育班 1 9 5 14
永靖國中 7年級體育班 1 14 5 19
永靖國中 8年級體育班 1 19 2 21
永靖國中 9年級體育班 1 17 0 17
埔心國中 7年級體育班 1 11 4 15
埔心國中 8年級體育班 1 11 3 14
埔心國中 9年級體育班 1 11 6 17
溪湖國中 7年級體育班 1 17 12 29
溪湖國中 8年級體育班 1 19 6 25
溪湖國中 9年級體育班 1 14 10 24
埔鹽國中 7年級體育班 1 7 6 13
埔鹽國中 8年級體育班 1 10 5 15
社頭國中 7年級體育班 1 11 2 13
社頭國中 8年級體育班 1 14 2 16
社頭國中 9年級體育班 1 15 1 16
田中高中 7年級體育班 1 13 3 16
田中高中 8年級體育班 1 12 3 15
田中高中 9年級體育班 1 10 2 12
田中高中 10年級體育班 1 13 4 17
田中高中 11年級體育班 1 9 6 15
田中高中 12年級體育班 1 12 10 22
田尾國中 7年級體育班 1 14 3 17
田尾國中 8年級體育班 1 8 7 15
田尾國中 9年級體育班 1 10 2 12
埤頭國中 7年級體育班 1 9 3 12
埤頭國中 8年級體育班 1 13 8 21
埤頭國中 9年級體育班 1 13 4 17
二林高中 7年級體育班 1 11 4 15
二林高中 8年級體育班 1 9 4 13
二林高中 9年級體育班 1 11 3 14
二林高中 10年級體育班 1 15 1 16
二林高中 11年級體育班 1 14 3 17
二林高中 12年級體育班 1 11 2 13
彰泰國中 7年級體育班 1 19 7 26
彰泰國中 8年級體育班 1 13 7 20
彰泰國中 9年級體育班 1 11 3 14
信義國中小(074774) 7年級體育班 1 16 9 25
信義國中小(074774) 8年級體育班 1 17 8 25
信義國中小(074774) 9年級體育班 1 15 13 28
成功高中 7年級體育班 1 15 5 20
成功高中 8年級體育班 1 9 8 17
成功高中 9年級體育班 1 9 9 18
成功高中 10年級體育班 1 15 1 16
成功高中 11年級體育班 1 16 1 17
成功高中 12年級體育班 1 12 3 15
總計 143 1377 571 1948

高中實驗班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
二林高中 高中實驗班 3 38 44 82
精誠中學 高中實驗班 4 117 70 187
總計 7 155 114 269

附幼班

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
中山國小 附幼普通班 2 19 26 45
中山國小 身障巡迴輔導班 1 3 0 3
南郭國小 附幼普通班 2 24 35 59
東芳國小 附幼普通班 2 23 37 60
忠孝國小 附幼普通班 3 54 34 88
芬園國小 附幼普通班 1 12 13 25
華南國小 附幼普通班 1 8 12 20
和美國小 附幼普通班 3 33 28 61
大嘉國小 附幼普通班 1 14 14 28
培英國小 附幼普通班 2 15 24 39
和仁國小 附幼普通班 1 8 12 20
線西國小 附幼普通班 2 21 15 36
鹿港國小 附幼普通班 2 32 27 59
文開國小 附幼普通班 3 35 35 70
洛津國小 附幼普通班 2 32 28 60
洛津國小 身障巡迴輔導班 3 0 0 0
海埔國小 附幼普通班 1 14 12 26
頂番國小 附幼普通班 3 49 41 90
東興國小 附幼普通班 1 13 15 28
鹿東國小 附幼普通班 1 15 11 26
管嶼國小 附幼普通班 2 13 15 28
育新國小 附幼普通班 1 8 12 20
溪湖國小 附幼普通班 3 25 19 44
湖東國小 附幼普通班 1 16 14 30
好修國小 附幼普通班 1 13 8 21
靜修國小 附幼普通班 2 20 39 59
靜修國小 集中式特教班 1 2 2 4
靜修國小 身障巡迴輔導班 2 50 16 66
僑信國小 附幼普通班 1 19 8 27
員東國小 附幼普通班 2 29 24 53
饒明國小 附幼普通班 2 14 17 31
東山國小 附幼普通班 3 0 0 0
青山國小 附幼普通班 1 10 14 24
永靖國小 附幼普通班 1 17 13 30
田中國小 附幼普通班 4 24 17 41
社頭國小 附幼普通班 1 14 14 28
橋頭國小 附幼普通班 1 19 11 30
崙雅國小 附幼普通班 1 6 24 30
二水國小 附幼普通班 1 4 12 16
北斗國小 附幼普通班 2 28 22 50
北斗國小 身障巡迴輔導班 3 106 33 139
田尾國小 附幼普通班 1 16 9 25
合興國小 附幼普通班 1 0 0 0
溪州國小 附幼普通班 1 10 11 21
興華國小 附幼普通班 1 12 15 27
大城國小 附幼普通班 1 13 14 27
西港國小 附幼普通班 1 16 4 20
竹塘國小 附幼普通班 1 5 11 16
芳苑國小 附幼普通班 1 13 13 26
漢寶國小 附幼普通班 1 16 14 30
王功國小 附幼普通班 2 21 33 54
大成國小 附幼普通班 8 116 106 222
大成國小 集中式特教班 1 5 3 8
大成國小 分散式身障資源班 1 8 9 17
大成國小 身障巡迴輔導班 5 187 71 258
湖北國小 附幼普通班 1 5 12 17
原斗國中小 附幼普通班 1 15 14 29
總計 101 1319 1092 2411

補校

# 學校名稱 班名 班級數 男學生數 女學生數 合計
忠孝國小 國小進修部 1 4 16 20
花壇國小 國小進修部 1 2 10 12
和美國小 國小進修部 1 3 13 16
秀水國小 國小進修部 1 2 13 15
埔心國小 國小進修部 1 1 13 14
僑信國小 國小進修部 1 0 12 12
德興國小 國小進修部 1 0 16 16
彰安國中 國中進修部 1 0 18 18
秀水國中 國中進修部 1 3 6 9
鹿港國中 國中進修部 1 1 10 11
和美高中 高中進修部 2 4 14 18
和美高中 國中進修部 1 1 7 8
伸港國中 國中進修部 3 5 45 50
明倫國中 國中進修部 1 0 11 11
社頭國中 國中進修部 1 2 13 15
北斗國中 國中進修部 1 2 9 11
總計 19 30 226 256

請選擇查詢條件:

# 學校名稱 班級數 男學生數 女學生數 合計

彰化縣政府教育處