# | 學校名稱 | 地址 | 電話 | 網路電話 | 傳真 | 學校首頁 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山國小 - 074601 | 彰化市中山路二段678號 | 7222033 | 907004000 | 04-7286176 | Homepage | 2024/08/19 13:23 |
2 | 民生國小 - 074602 | 彰化市民生路338號 | 04-7224122 | 907006031 | 04-7235290 | Homepage | 2024/08/09 10:39 |
3 | 平和國小 - 074603 | 彰化市中正路二段450號 | 04-7222355 | 907005000 | 04-7279083 | Homepage | 2024/08/12 08:57 |
4 | 南郭國小 - 074604 | 彰化市中興路98號 | 04-7280366 | 907011010 | 04-7280442 | Homepage | 2024/08/19 10:03 |
5 | 南興國小 - 074605 | 彰化市中山路一段213號 | 04-7622827 | 907012000 | 04-7621702 | Homepage | 2024/08/22 14:13 |
6 | 東芳國小 - 074606 | 彰化市彰馬路45號 | 04-7523250 | 907010000 | 04-7523784 | Homepage | 2024/08/23 14:52 |
7 | 泰和國小 - 074607 | 彰化市泰和路二段145巷1號 | 7222433 | 907013000 | 04-7268545 | Homepage | 2024/08/03 10:44 |
8 | 三民國小 - 074608 | 彰化市田中里田中路125號 | 04-7384775 | 907001060 | 04-7384328 | Homepage | 2024/10/01 11:34 |
9 | 聯興國小 - 074609 | 彰化市牛埔里一心南街208號 | 04-7384340 | 907015010 | 7373598 | Homepage | 2024/08/05 11:20 |
10 | 大竹國小 - 074610 | 彰化市彰南路二段164巷41號 | 7381436 | 907003000 | 7370732 | Homepage | 2024/08/06 09:43 |
11 | 國聖國小 - 074611 | 彰化市中山路三段608號 | 7321093 | 907014000 | 047373433 | Homepage | 2024/08/02 14:33 |
12 | 快官國小 - 074612 | 彰化市彰南路4段566號 | 04-7384814 | 0975604008 | 04-7381704 | Homepage | 2024/08/16 22:15 |
13 | 石牌國小 - 074613 | 彰化市石牌里田坑路一段九號 | 7381672 | 907007070 | 04-7374179 | Homepage | 2024/08/01 14:29 |
14 | 忠孝國小 - 074614 | 彰化縣彰化市忠誠路61號 | 7523944 | 907009999 | 7627163 | Homepage | 2024/08/16 11:26 |
15 | 芬園國小 - 074615 | 彰化縣芬園鄉社口村彰南路四段27巷28號 | 049-2522208 | 907018-000 | 049-2521438 | Homepage | 2024/08/14 11:32 |
16 | 富山國小 - 074616 | 彰化縣芬園鄉大埔村大埔路6號 | 0492522084 | 907020011 | 0492527652 | Homepage | 2024/08/01 15:24 |
17 | 寶山國小 - 074617 | 彰化縣芬園鄉圳墘村彰南路二段36號 | 049-2525010 | 907021011 | 049-2522710 | Homepage | 2024/08/08 15:55 |
18 | 同安國小 - 074618 | 彰化縣芬園鄉中崙村大彰路2段400巷36號 | 04-8590502 | 907017011 | 04-8591515 | Homepage | 2024/08/05 10:17 |
19 | 文德國小 - 074619 | 彰化縣芬園鄉大竹村大彰路一段617號 | 04-8590012 | 0 | 04-8591205 | Homepage | 2024/08/05 11:04 |
20 | 茄荖國小 - 074620 | 芬園鄉茄荖村嘉北街96號 | 049-2523018 | 907019010 | 049-2525249 | Homepage | 2024/08/02 11:00 |
21 | 花壇國小 - 074621 | 彰化縣花壇鄉長沙村學前路 108 號 | 7862029 | 907025999 | 04-7860370 | Homepage | 2024/08/05 10:48 |
22 | 文祥國小 - 074622 | 彰化縣花壇鄉劉厝村明雅街131號 | 7862255 | 0 | 7873461 | Homepage | 2024/08/13 15:17 |
23 | 華南國小 - 074623 | 彰化縣花壇鄉中庄村中橋街226號 | 04-7863225 | 907026011 | 04-7874438 | Homepage | 2024/08/02 11:05 |
24 | 僑愛國小 - 074624 | 彰化縣花壇鄉中口村中山路二段471號 | 04-7863227 | 907027010 | 04-7874426 | Homepage | 2024/09/11 14:19 |
25 | 三春國小 - 074625 | 彰化縣花壇鄉三芬路47號 | 7862154 | 0975604022 | 7873560 | Homepage | 2024/08/02 08:35 |
26 | 白沙國小 - 074626 | 彰化縣花壇鄉彰員路三段225號 | 7863224 | 907024020 | 04-7873561 | Homepage | 2024/08/13 13:03 |
27 | 和美國小 - 074627 | 彰化縣和美鎮和平街19號 | 7552005 | 907056010 | 7555005 | Homepage | 2024/08/12 11:27 |
28 | 和東國小 - 074628 | 彰化縣和美鎮彰美路五段210號 | 7552724 | 907055010 | 04-7568973 | Homepage | 2024/08/02 08:25 |
29 | 大嘉國小 - 074629 | 彰化縣和美鎮彰和路三段50號 | 7552524 | 907052000 | 7554493 | Homepage | 2024/08/01 15:37 |
30 | 大榮國小 - 074630 | 彰化縣和美鎮嘉佃路296號 | 7636814 | 907053010 | 04-7526295 | Homepage | 2024/08/12 09:10 |
31 | 新庄國小 - 074631 | 彰化縣和美鎮彰新路二段500號 | 7353267 | 907058999 | 7363951 | Homepage | 2024/08/02 21:34 |
32 | 培英國小 - 074632 | 彰化縣和美鎮彰新路5段310號 | 04-7552430 | 907057999 | 04-7551461 | Homepage | 2024/08/09 11:07 |
33 | 和仁國小 - 074769 | 508彰化縣和美鎮仁愛路279號 | 7575407 | 907054099 | 04-7575409 | Homepage | 2024/08/22 11:27 |
34 | 線西國小 - 074633 | 彰化縣線西鄉中央路二段135號 | 7585075 | 907050030 | 04-7585941 | Homepage | 2024/08/22 20:11 |
35 | 曉陽國小 - 074634 | 50742彰化縣線西鄉頂犁村158之1號 | 04-7585370 | 0963-403493 | 04-7584776 | Homepage | 2024/08/01 14:21 |
36 | 新港國小 - 074635 | 彰化縣伸港鄉新港村和平路60號 | 7982310 | 907062030 | 7988446 | Homepage | 2024/08/05 11:11 |
37 | 伸東國小 - 074636 | 彰化縣伸港鄉七嘉村中華路565號 | 7982314 | 0 | 04-7988314 | Homepage | 2024/08/05 15:31 |
38 | 伸仁國小 - 074637 | 彰化縣伸港鄉曾家村曾家路3之15號 | 7982324 | 907060030 | 04-7990559 | Homepage | 2024/10/23 15:50 |
39 | 大同國小 - 074638 | 彰化縣伸港鄉彰新路七段724號 | 7988080 | 907059012 | 047980198 | Homepage | 2024/10/26 21:30 |
40 | 鹿港國小 - 074639 | 彰化縣鹿港鎮三民路192號 | 04-7772038 | 0 | 04-7764436 | Homepage | 2024/08/12 15:47 |
41 | 文開國小 - 074640 | 彰化縣505鹿港鎮新宮里文開路60號 | 04-7772042 | 907034010 | 04-7763052 | Homepage | 2024/08/08 22:30 |
42 | 洛津國小 - 074641 | 彰化縣鹿港鎮洛津里公園三路51號 | 04-7772041 | 0 | 04-7763246 | Homepage | 2024/08/05 12:27 |
43 | 海埔國小 - 074642 | 彰化縣鹿港鎮鹿草路二段八八九號 | 04-7781316 | 090737302 | 04-7768958 | Homepage | 2024/08/09 08:41 |
44 | 新興國小 - 074643 | 彰化縣鹿港鎮詔安里某旦巷85號 | 7785911 | 907042 | 04-7785740 | Homepage | 2024/08/06 16:33 |
45 | 草港國小 - 074644 | 彰化縣鹿港鎮草中里頂草路四段251號 | 7712834 | 907038011 | 04-7713811 | Homepage | 2024/08/01 15:06 |
46 | 頂番國小 - 074645 | 505003彰化縣鹿港鎮頂草路一段100號 | 04-7711433 | 907039000 | 04-7714850 | Homepage | 2024/08/01 17:35 |
47 | 東興國小 - 074646 | 彰化縣鹿港鎮東崎里東崎七巷52號 | 7751591 | 907035000 | 04-7781693 | Homepage | 2024/08/23 13:32 |
48 | 鹿東國小 - 074771 | 鹿港鎮長安路125號 | 7756521 | 907040000 | 7756523 | Homepage | 2024/08/09 15:44 |
49 | 管嶼國小 - 074647 | 彰化縣福興鄉沿海路三段100號 | 04-7702949 | 907049010 | 04-7701547 | Homepage | 2024/08/06 14:02 |
50 | 文昌國小 - 074648 | 彰化縣福興鄉鎮平街1號 | 7702812 | 907044011 | 04-7700166 | Homepage | 2024/08/20 14:57 |
51 | 西勢國小 - 074649 | 彰化縣福興鄉西勢村員鹿路二段412號 | 04-7772317 | 907047011 | 04-7786287 | Homepage | 2024/08/10 16:14 |
52 | 大興國小 - 074650 | 彰化縣福興鄉外埔村復興路15號 | 04-7792251 | 907043000 | 04-7793567 | Homepage | 2024/08/08 09:18 |
53 | 永豐國小 - 074651 | 50660彰化縣福興鄉番社村80號 | 04-7792748 | 7530109 | 04-7793251 | Homepage | 2024/08/05 10:02 |
54 | 日新國小 - 074652 | 506025彰化縣福興鄉番婆村彰鹿路六段546號 | 7773861 | 907045016 | 7779705 | Homepage | 2024/08/09 09:29 |
55 | 育新國小 - 074653 | 彰化縣福興鄉二港村福正路4號 | 04-7802521 | 907048000 | 04-7707706 | Homepage | 2024/08/02 09:02 |
56 | 秀水國小 - 074654 | 彰化縣秀水鄉中山路257號 | 04-7692756 | 907028999 | 04-7698680 | Homepage | 2024/11/15 15:00 |
57 | 馬興國小 - 074655 | 彰化縣秀水鄉馬興村培英巷1號 | 7526247 | 0 | 04-7617822 | Homepage | 2024/10/07 20:02 |
58 | 華龍國小 - 074656 | 彰化縣秀水鄉花秀路51號 | 7692713 | 907033999 | 04-7684556 | Homepage | 2024/08/07 11:19 |
59 | 明正國小 - 074657 | 彰化縣秀水鄉埔崙村彰水路二段341號 | 04-7692533 | 907030011 | 04-7698908 | Homepage | 2024/10/11 11:10 |
60 | 陝西國小 - 074658 | 秀水鄉金興村番花路261號 | 7692242、7698067 | 907032000 | 7681652 | Homepage | 2024/08/01 17:44 |
61 | 育民國小 - 074659 | 彰化縣秀水鄉下崙村民生街262號 | 04-7694845 | 907029999 | 04-7682127 | Homepage | 2024/09/16 07:54 |
62 | 溪湖國小 - 074660 | 彰化縣溪湖鎮二溪路一段35號 | 8853126 | 907097000 | 048820622 | Homepage | 2024/08/01 16:09 |
63 | 東溪國小 - 074661 | 彰化縣溪湖鎮員鹿路一段538號 | 04-8852034 | 907091011 | 04-8851294 | Homepage | 2024/08/23 14:44 |
64 | 湖西國小 - 074662 | 彰化縣溪湖鎮大突里北聖20號 | 8852234 | 907093010 | 048815314 | Homepage | 2024/08/06 13:03 |
65 | 湖東國小 - 074663 | 彰化縣溪湖鎮大溪路二段423號 | 8852062 | 907094000 | 04-8825297 | Homepage | 2024/08/02 17:09 |
66 | 湖南國小 - 074664 | 彰化縣溪湖鎮大竹里彰水路二段725號 | 8816845 | 907095999 | 048852045 | Homepage | 2024/08/02 12:32 |
67 | 媽厝國小 - 074665 | 彰化縣溪湖鎮媽厝里湳底路67號 | 8853225 | 907096011 | 8855415 | Homepage | 2024/08/01 13:50 |
68 | 埔鹽國小 - 074666 | 彰化縣埔鹽鄉埔南村彰水路1段252號 | 8852882 | 907107999 | 04-8856323 | Homepage | 2024/08/02 15:03 |
69 | 大園國小 - 074667 | 彰化縣埔鹽鄉豐澤村埔打路45-1號 | 8853760 | 0 | 04-8851101 | Homepage | 2024/08/16 19:22 |
70 | 南港國小 - 074668 | 埔鹽鄉埔菜路29-2號 | 04-8850169 | 907106011 | 04-8851514 | Homepage | 2024/09/25 21:43 |
71 | 好修國小 - 074669 | 彰化縣埔鹽鄉好修村員鹿路二段149號 | 8653555 | 907105011 | 04-8655308 | Homepage | 2024/08/02 11:31 |
72 | 永樂國小 - 074670 | 彰化縣埔鹽鄉永樂村永樂路600號 | 04-8652263 | 907104011 | 04-8657186 | Homepage | 2024/08/02 10:08 |
73 | 新水國小 - 074671 | 51646彰化縣埔鹽鄉新水村大新路一巷15號 | 8651112 | 907108012 | 04-8656005 | Homepage | 2024/08/28 05:39 |
74 | 天盛國小 - 074672 | 彰化縣埔鹽鄉天盛村番金路68-1號 | 04-8650842 | 0 | 04-8654365 | Homepage | 2024/08/02 13:27 |
75 | 埔心國小 - 074673 | 彰化縣埔心鄉義民村員鹿路二段254號 | 8291494 | 907086000 | 8291031 | Homepage | 2024/10/11 13:03 |
76 | 太平國小 - 074674 | 彰化縣埔心鄉太平村太平路289號 | 8226049 | 907084000 | 048222091 | Homepage | 2024/08/01 16:30 |
77 | 舊館國小 - 074675 | 彰化縣埔心鄉員鹿路四段201號 | 04-8292025 | 907089011 | 04-8294025 | Homepage | 2024/08/14 09:51 |
78 | 羅厝國小 - 074676 | 513彰化縣埔心鄉羅厝村文昌東路100號 | 04-8292861 | 907090000 | 04-8294436 | Homepage | 2024/12/06 14:10 |
79 | 鳳霞國小 - 074677 | 彰化縣埔心鄉二重村五通南路82號 | 8294072 | 907088000 | 8280346 | Homepage | 2024/08/25 18:40 |
80 | 梧鳳國小 - 074678 | 埔心鄉梧鳳村大溪路三段175號 | 04-8291964 | 907087000 | 8298633 | Homepage | 2024/09/27 12:50 |
81 | 明聖國小 - 074679 | 埔心鄉瓦北村西安南路178號 | 8295395 | 907085000 | 8280321 | Homepage | 2024/09/09 09:32 |
82 | 員林國小 - 074680 | 員林市三民東街221號 | 8320145 | 907068010 | 8347465 | Homepage | 2024/08/30 13:58 |
83 | 育英國小 - 074681 | 彰化縣員林市黎明里光明街31號 | 04-8320130 | 907063010 | 04-8320230 | Homepage | 2024/08/06 09:15 |
84 | 靜修國小 - 074682 | 彰化縣員林市靜修路74號 | 048320341 | 907070010 | 048335084 | Homepage | 2024/08/14 11:39 |
85 | 僑信國小 - 074683 | 51049彰化縣員林市中山路二段280號 | 04-8320810 | 907069010 | 04-8357242 | Homepage | 2024/08/15 15:37 |
86 | 員東國小 - 074684 | 510-44彰化縣員林市員東路二段12號 | 831-1022 | 907-067-010 | 836-4714 | Homepage | 2024/08/08 10:15 |
87 | 饒明國小 - 074685 | 彰化縣員林市中央里員集路二段131號 | 04-8320059 | 907071011 | 04-8375772 | Homepage | 2024/09/05 00:01 |
88 | 東山國小 - 074686 | 510032彰化縣員林市南東里山腳路四段212號 | 048310749 | 907065999 | 048364885 | Homepage | 2024/08/12 09:37 |
89 | 青山國小 - 074687 | 彰化縣員林市出水里湶洲巷3號 | 04-8310401 | 0 | 04-8380597 | Homepage | 2024/08/02 10:08 |
90 | 明湖國小 - 074688 | 彰化縣員林市湖水里湖水路277號 | 04-8310743 | 0 | 04-8366246 | Homepage | 2024/08/02 12:07 |
91 | 大村國小 - 074689 | 515彰化縣大村鄉中正西路381號 | 8522794 | 907099000 | 04-8530430 | Homepage | 2024/08/23 09:13 |
92 | 大西國小 - 074690 | 彰化縣大村鄉大崙路10-55號 | 04-8522677 | 907098011 | 04-8530649 | Homepage | 2024/08/01 14:02 |
93 | 村上國小 - 074691 | 彰化縣大村鄉村上村中山路二段242號 | (04)8533680 | 0 | (04)8526590 | Homepage | 2024/08/05 15:11 |
94 | 村東國小 - 074692 | 彰化縣大村鄉福興村山腳路102之1號 | 8526328 | 0 | 04-8531029 | Homepage | 2024/08/19 15:10 |
95 | 永靖國小 - 074693 | 彰化縣永靖鄉永東村中山路2段65號 | 04-8221812 | 907079000 | 04-8235033 | Homepage | 2024/08/09 10:05 |
96 | 福德國小 - 074694 | 彰化縣永靖鄉永南村福德巷36號 | 04-8224154 | 907081011 | 04-8235010 | Homepage | 2024/08/07 16:23 |
97 | 永興國小 - 074695 | 51246彰化縣永靖鄉東寧村永興路二段32號 | 04-8221714 | 907080011 | 04-8223888 | Homepage | 2024/08/30 13:50 |
98 | 福興國小 - 074696 | 彰化縣永靖鄉福興村永福路二段160號 | 04-8231023 | 0 | 04-8222062 | Homepage | 2024/08/08 15:11 |
99 | 德興國小 - 074697 | 彰化縣永靖鄉竹子村竹後巷47號 | 04-8222158 | 0 | 04-8232145 | Homepage | 2024/08/01 14:01 |
100 | 田中國小 - 074698 | 彰化縣田中鎮南路里中州路一段177號 | 04-8742013 | 907112010 | 04-8748284 | Homepage | 2024/08/27 11:44 |
101 | 三潭國小 - 074699 | 彰化縣田中鎮中正路715號 | 8742254 | 907109000 | 8748190 | Homepage | 2024/08/23 09:22 |
102 | 大安國小 - 074700 | 彰化縣田中鎮三安里大安路一段200號 | 04-8742327 | 0 | 04-8753910 | Homepage | 2024/08/02 11:47 |
103 | 內安國小 - 074701 | 中南路3段54號 | 0921377459 | 0 | 8746874 | Homepage | 2024/08/06 08:24 |
104 | 東和國小 - 074702 | 彰化縣田中鎮山腳路4段188巷109號 | 04-8742708 | 0 | 04-8740479 | Homepage | 2024/09/05 11:24 |
105 | 明禮國小 - 074703 | 彰化縣田中鎮三光里民光路一段394號 | 8742344 | 907113999 | 8757289 | Homepage | 2024/08/02 12:59 |
106 | 社頭國小 - 074704 | 社頭鄉社頭村社斗路一段258號 | 8732039 | 0 | 04-8730235 | Homepage | 2024/08/05 13:54 |
107 | 橋頭國小 - 074705 | 彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段528號 | 04-8731265 | 907077013 | 04-8723124 | Homepage | 2024/10/21 17:00 |
108 | 朝興國小 - 074706 | 彰化縣社頭鄉社石路91號 | 04-8732484 | 0 | 04-8720673 | Homepage | 2024/10/15 14:11 |
109 | 清水國小 - 074707 | 彰化縣社頭鄉清水村山腳路一段486號 | 8731285 | 0975604074 | 04-8725299 | Homepage | 2024/08/02 12:29 |
110 | 湳雅國小 - 074708 | 彰化縣社頭鄉湳雅村山腳路三段395號 | 8735007 | 907076011 | 04-8723187 | Homepage | 2024/08/01 15:14 |
111 | 崙雅國小 - 074773 | 彰化縣社頭鄉員集路一段615號 | 8710945 | 0 | 8710947 | Homepage | 2024/08/06 14:04 |
112 | 舊社國小 - 074772 | 彰化縣社頭鄉社石路956號 | 8711001 | 0963403917 | 04-8711003 | Homepage | 2024/08/01 15:52 |
113 | 二水國小 - 074709 | 彰化縣二水鄉文化村光文路119號 | 8792040 | 0 | 04-8790817 | Homepage | 2024/08/02 15:17 |
114 | 復興國小 - 074710 | 彰化縣二水鄉復興村員集路五段472號 | 04-8745935 | 097173000 | 04-8745551 | Homepage | 2024/09/19 15:25 |
115 | 源泉國小 - 074711 | 彰化縣二水鄉大園村員集路二段316號 | 8792304 | 907174000 | 8791124 | Homepage | 2024/08/07 11:42 |
116 | 北斗國小 - 074712 | 彰化縣北斗鎮文苑路一段32號 | 04-8882008 | 907117010 | 04-8871995 | Homepage | 2024/08/27 10:34 |
117 | 萬來國小 - 074713 | 彰化縣北斗鎮文賢街35號 | 8882119 | 907118080 | 04-8887681 | Homepage | 2024/09/06 09:15 |
118 | 螺青國小 - 074714 | 彰化縣北斗鎮東光里斗中路712號 | 04-8882031 | 907119010 | 04-8885349 | Homepage | 2024/12/12 16:21 |
119 | 大新國小 - 074715 | 彰化縣北斗鎮大新路556號 | 8882640 | 907116011 | 8881718 | Homepage | 2024/09/27 11:31 |
120 | 螺陽國小 - 074716 | 彰化縣北斗鎮斗苑路二段150號 | 04-8882039 | 907120011 | 04-8885485 | Homepage | 2024/10/14 09:10 |
121 | 田尾國小 - 074717 | [522014]彰化縣田尾鄉中山路一段449號 | 04-8832745 | 907122999 | 04-8831509 | Homepage | 2024/10/18 08:19 |
122 | 南鎮國小 - 074718 | 彰化縣田尾鄉南鎮村光復路一段295號 | 04-8227962 | 907123099 | 04-8235426 | Homepage | 2024/09/24 12:03 |
123 | 陸豐國小 - 074719 | 彰化縣田尾鄉陸豐村民生路三段200號 | 04-8222563 | 907124010 | 04-8234557 | Homepage | 2024/08/06 12:57 |
124 | 仁豐國小 - 074720 | 田尾鄉新厝村中正路二段101號 | 8830347 | 907121000 | 04-8834347 | Homepage | 2024/09/09 09:24 |
125 | 埤頭國小 - 074721 | 彰化縣埤頭鄉埤頭村中南路145號 | 04-8922019 | 0 | 04-8928265 | Homepage | 2024/08/23 10:13 |
126 | 合興國小 - 074722 | 彰化縣埤頭鄉合興村文鄉路161號 | 8922030 | 0 | 04-8924730 | Homepage | 2024/08/24 23:38 |
127 | 豐崙國小 - 074723 | 彰化縣埤頭鄉豐崙村校前路50號 | 04-8922136 | 907130000 | 04-8922505 | Homepage | 2024/10/08 07:55 |
128 | 芙朝國小 - 074724 | 彰化縣埤頭鄉芙朝村芙朝路205號 | 04-8925057 | 907128030 | 04-8927065 | Homepage | 2024/08/26 21:17 |
129 | 中和國小 - 074725 | 彰化縣埤頭鄉中和村溪林路284號 | 04-8895768 | 0 | 04-8890530 | Homepage | 2024/08/02 08:59 |
130 | 大湖國小 - 074726 | 彰化縣埤頭鄉大湖村大湖路260號 | 04-8922009 | 907125011 | 04-8927995 | Homepage | 2024/09/27 11:04 |
131 | 溪州國小 - 074727 | 彰化縣溪州鄉尾厝村中山路三段451號 | 04-8895013 | 907137000 | 04-8892117 | Homepage | 2024/08/29 11:26 |
132 | 僑義國小 - 074728 | 彰化縣溪州鄉中山路二段326號 | 04-8892244 | 907138011 | 04-8890235 | Homepage | 2024/08/03 23:18 |
133 | 三條國小 - 074729 | 彰化縣溪州鄉三條村中央路二段三十一號 | 04-8895080 | 907131012 | 04-8890594 | Homepage | 2024/08/28 10:25 |
134 | 水尾國小 - 074730 | 彰化縣溪州鄉水尾村太平路137號 | 04-8892442 | 907133011 | 04-8891677 | Homepage | 2024/08/01 14:12 |
135 | 潮洋國小 - 074731 | 彰化縣溪州鄉潮洋村陸軍路一段146號 | 04-8803059 | 907139000 | 04-8801439 | Homepage | 2024/08/02 11:38 |
136 | 成功國小 - 074732 | 彰化縣溪州鄉成功村登山路2段365號 | 04-8802225 | 0 | 04-8801274 | Homepage | 2024/08/09 13:06 |
137 | 圳寮國小 - 074733 | 彰化縣溪州鄉圳寮村下樹巷29號 | 04-8802165 | 907134011 | 04-8801783 | Homepage | 2024/09/13 07:37 |
138 | 大莊國小 - 074734 | 彰化縣溪州鄉大庄村中橫巷一號 | 8802438 | 907132999 | 8804084 | Homepage | 2024/08/19 12:06 |
139 | 南州國小 - 074735 | 彰化縣溪州鄉溪州村公園路95號 | 048892224 | 907136000 | 048893224 | Homepage | 2024/10/01 07:11 |
140 | 二林國小 - 074736 | 52641二林鎮東和里斗苑路5段22號 | 04-8960057 | 907145030 | 04-8966955 | Homepage | 2024/08/01 14:12 |
141 | 興華國小 - 074737 | 彰化縣二林鎮竹林路三段393號 | 04-8962594 | 907155011 | 04-8951695 | Homepage | 2024/09/12 12:15 |
142 | 中正國小 - 074738 | 彰化縣二林鎮南光里建興街80號 | 04-8964461 | 98802339 | 04-8961247 | Homepage | 2024/08/09 10:25 |
143 | 育德國小 - 074739 | 彰化縣二林鎮外竹里中南巷41-1號 | 8962574 | 907148010 | 8954117 | Homepage | 2024/08/01 14:01 |
144 | 香田國小 - 074740 | 彰化縣二林鎮香田里儒林路10之1號 | 8960654 | 907149011 | 04-8964107 | Homepage | 2024/08/29 11:56 |
145 | 廣興國小 - 074741 | 彰化縣二林鎮廣興里廣興巷2-1號 | 04-8962584 | 907154011 | 8950835 | Homepage | 2024/08/30 14:08 |
146 | 萬興國小 - 074742 | 彰化縣二林鎮永興里二溪路六段433號 | 8682759 | 0 | 04-8682850 | Homepage | 2024/08/23 09:09 |
147 | 新生國小 - 074743 | 彰化縣二林鎮趙甲里鎮平巷59號 | 04~8964330 | 907151000 | 048951301 | Homepage | 2024/08/06 10:29 |
148 | 中興國小 - 074744 | 526彰化縣二林鎮華崙里光復路73號 | 04-8683458 | 907147011 | 04-8685262 | Homepage | 2024/08/02 09:59 |
150 | 萬合國小 - 074746 | 彰化縣二林鎮萬合里江山巷1號 | 048902164 | 0 | 048903447 | Homepage | 2024/08/02 10:16 |
151 | 大城國小 - 074747 | 彰化縣大城鄉中平路176號 | 04-8941135 | 907156000 | 04-8944793 | Homepage | 2024/08/02 09:03 |
153 | 西港國小 - 074749 | 彰化縣大城鄉東港村中央路2號 | 04-8941029 | 0 | 04-8942582 | Homepage | 2024/09/05 14:19 |
154 | 美豐國小 - 074750 | 彰化縣大城鄉三豐村東盛路一號 | 04-8941660 | 0 | 04-8941880 | Homepage | 2024/08/30 15:55 |
156 | 潭墘國小 - 074752 | 彰化縣大城鄉潭墘村潭城路1號 | 048941009 | 907161501 | 048943993 | Homepage | 2022/08/02 08:35 |
157 | 竹塘國小 - 074753 | 彰化縣竹塘鄉竹塘村文化街20號 | 04-8972039 | 907143063 | 04-8971595 | Homepage | 2024/08/30 15:32 |
158 | 田頭國小 - 074754 | 彰化縣竹塘鄉田頭村光明路60號 | (04)8972189 | 907142011 | (04)8971435 | Homepage | 2024/08/01 15:37 |
159 | 民靖國小 - 074755 | 彰化縣竹塘鄉民靖村文昌路152號 | (04)8972693 | 0937250106 | 04-8971470 | Homepage | 2024/08/30 21:42 |
160 | 長安國小 - 074756 | 彰化縣竹塘鄉長安村東陽路二段123號 | 04-8972694 | 907144010 | 04-8971087 | Homepage | 2024/09/24 22:03 |
161 | 土庫國小 - 074757 | 彰化縣竹塘鄉土庫村東陽路一段362號 | 8972140 | 907140011 | 04-8971410 | Homepage | 2024/08/01 18:30 |
162 | 芳苑國小 - 074758 | 彰化縣芳苑鄉芳苑村斗苑路芳苑段230號 | 04-8983993 | 907165101 | 04-8984993 | Homepage | 2024/08/23 09:26 |
163 | 後寮國小 - 074759 | 彰化縣芳苑鄉後寮村芳寮路30號 | 04-8983184 | 907167000 | 04-8981043 | Homepage | 2024/08/01 16:03 |
164 | 民權華德福實驗國中小 - 074760 | 彰化縣芳苑鄉五俊村新生巷五之一號 | 8932625 | 907163061 | 8935233 | Homepage | 2024/08/01 15:29 |
165 | 育華國小 - 074761 | 彰化縣芳苑鄉永興村太平路300號 | 04-8933261 | 907164010 | 04-8935311 | Homepage | 2024/08/05 11:29 |
166 | 草湖國小 - 074762 | 52862彰化縣芳苑鄉文津村芳草路66號 | 04-8933327 | 907168011 | 04-8935221 | Homepage | 2024/09/12 15:34 |
167 | 建新國小 - 074763 | 彰化縣芳苑鄉新生村草漢路草二段86號 | 8862328 | 907166010 | 04---8861248 | Homepage | 2024/08/01 16:20 |
168 | 漢寶國小 - 074764 | 彰化縣芳苑鄉漢寶村020鄰草漢路漢寶段541號 | 04-8991062 | 907171010 | 04-8991485 | Homepage | 2024/08/01 18:51 |
169 | 王功國小 - 074765 | 彰化縣芳苑鄉王功村功湖路王功段481號 | 04-8932182 | 907162301 | 04-8932137 | Homepage | 2024/08/02 13:50 |
170 | 新寶國小 - 074766 | 彰化縣芳苑鄉芳漢路新寶段129巷100號 | 04-8932885 | 0 | 04-8935166 | Homepage | 2024/10/24 12:34 |
171 | 路上國小 - 074767 | 彰化縣芳苑鄉路上村新上路12號 | 04-8982014 | 0 | 04-8981101 | Homepage | 2024/08/02 12:11 |
173 | 大成國小 - 074775 | 彰化市自強路303號 | 04-7353457 | 907002030 | 04-7359206 | Homepage | 2024/10/07 15:43 |
174 | 新民國小 - 074776 | 彰化縣田中鎮新民里公館路320號 | 04-8756166 | 907115010 | 04-8756220 | Homepage | 2024/08/11 22:29 |
175 | 湖北國小 - 074777 | 彰化縣溪湖鎮太平里地政路201 號 | 04-8613618 | 907092030 | 04-8613601 | Homepage | 2024/08/10 15:12 |
201 | 彰化藝術高中 - 074308 | 彰化市卦山路13號 | 04-7222844 | 0 | 04-7241949 | Homepage | 2024/08/27 11:13 |
202 | 陽明國中 - 074505 | 彰化市長順街76號 | 7222263 | 907179030 | 04-7278151 | Homepage | 2024/08/01 14:56 |
203 | 彰安國中 - 074506 | 彰化市中正路二段530號 | 7236117 | 0 | 7289671 | Homepage | 2024/09/03 09:51 |
204 | 彰德國中 - 074507 | 500 彰化市彰南路二段512巷97號 | 7381791 | 0709305070 | 04-7374796 | Homepage | 2024/08/02 15:48 |
205 | 彰興國中 - 074538 | 彰化市埔西街107號 | 04-7110743 | 963403535 | 04-7129131 | Homepage | 2024/10/07 16:34 |
206 | 芬園國中 - 074509 | 彰化縣芬園鄉社口村彰南路4段27巷80號 | 0492522001 | 0 | 0492524294 | Homepage | 2024/08/20 08:19 |
207 | 花壇國中 - 074526 | 彰化縣花壇鄉長沙村彰員路二段580號 | 7862043 | 907185000 | 04-7862044 | Homepage | 2024/09/10 18:26 |
208 | 秀水國中 - 074522 | 彰化縣秀水鄉安東村中山路202號 | 04-7696031 | 907186000 | 04-7693048 | Homepage | 2024/08/19 10:19 |
